| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 2005 | 4 | 孙乾 | 男 | 天津市国税局南开分局 | |||||
| 吴桂庆 | 男 | 中铁第三设计院 | |||||||
| 靳健伟 | 男 | ||||||||
| 刘林 | 男 | ||||||||
| 孙建飞 | 男 | ||||||||
| 王东兴 | 男 | ||||||||
| 张华雷 | 男 | ||||||||
| 丁毅 | 男 | ||||||||
| 尹海勇 | 男 | ||||||||
| 韩啸 | 男 | ||||||||
| 纪兵兵 | 男 | ||||||||
| 董浩天 | 男 | ||||||||
| 路新峰 | 男 | ||||||||
| 李鹏翥 | 男 | ||||||||
| 闫志军 | 男 | ||||||||
| 赵亚南 | 男 | ||||||||
| 张金山 | 男 | ||||||||
| 杨彪 | 男 | ||||||||
| 张博 | 男 | ||||||||
| 徐天磊 | 男 | ||||||||
| 王赫男 | 男 | ||||||||
| 邵士超 | 男 | ||||||||
| 鞠鹏 | 男 | ||||||||
| 时臻 | 男 | ||||||||
| 王雨 | 男 | ||||||||
| 李超 | 男 | ||||||||
| 刘金胜 | 男 | ||||||||
| 李晨 | 男 | ||||||||
| 陈钊 | 男 | ||||||||
| 王清奎 | 男 | ||||||||
| 贝继昆 | 男 | ||||||||
| 刘跃进 | 男 | ||||||||
| 于芳华 | 女 | ||||||||
| 徐桂霞 | 女 | ||||||||
| 苏静 | 女 | ||||||||
| 穆琳 | 女 | ||||||||
| 宋立洁 | 女 | ||||||||
| 马琳 | 女 | ||||||||
| 高飞 | 女 | ||||||||
| 张凯敏 | 女 | ||||||||
| 李健 | 男 | ||||||||
| 王琨 | 男 | ||||||||
| 刘瑞东 | 男 | ||||||||
| 姚辰 | 男 | ||||||||
| 邢世伟 | 男 | ||||||||
| 刘海猛 | 男 | ||||||||
| 孙福疆 | 男 | ||||||||
| 刘晓凡 | 女 | ||||||||
| 张焓 | 女 | ||||||||
| 赵洪月 | 女 | ||||||||
| 胡明媛 | 女 | ||||||||
| 刘岩 | 女 | ||||||||
| 牛京京 | 女 | ||||||||
| 邵晴晴 | 女 | ||||||||
| 李丽 | 女 | ||||||||
| 肖曦 | 女 | ||||||||
| 田百惠 | 女 | ||||||||
| 刘培莉 | 女 | ||||||||
| 李雅芳 | 女 | ||||||||
| 吕争艳 | 女 | ||||||||
| 王彦 | 女 | ||||||||
| 张琳娟 | 女 | ||||||||
| 董辉 | 女 | ||||||||
| 马婧 | 女 | ||||||||
| 娄学 | 女 | ||||||||
| 贾钟媛 | 女 | ||||||||
| 王若凡 | 女 | ||||||||
| 孙昊宇 | 女 | ||||||||
| 邢颖 | 女 | ||||||||
| 杨洁 | 女 | ||||||||
| 魏娜 | 女 | ||||||||
| 王胜楠 | 女 | ||||||||
| 王洁 | 女 |
关注一中官方微信
