| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 2005 | 3 | 马钰博 | 男 | 学士 | 河北工业大学 | 沧州市城市管理局 | |||
| 姜斌 | 男 | ||||||||
| 朱增凯 | 男 | ||||||||
| 马晶 | 男 | ||||||||
| 宫敬阳 | 男 | ||||||||
| 刘毅 | 男 | ||||||||
| 兰天 | 男 | ||||||||
| 陈鑫洋 | 男 | ||||||||
| 吴斌 | 男 | ||||||||
| 郑雪樵 | 男 | ||||||||
| 吴鸿浩 | 男 | ||||||||
| 陈琳 | 男 | ||||||||
| 李晓飞 | 男 | ||||||||
| 高文涛 | 男 | ||||||||
| 谭健 | 男 | ||||||||
| 刘珊 | 男 | ||||||||
| 王勇 | 男 | ||||||||
| 马华普 | 男 | ||||||||
| 戴岩 | 男 | ||||||||
| 张敬林 | 男 | ||||||||
| 安猛 | 男 | ||||||||
| 张林 | 男 | ||||||||
| 赵瑞印 | 男 | ||||||||
| 胡伟峰 | 男 | ||||||||
| 邳继武 | 男 | ||||||||
| 吴玉孟 | 男 | ||||||||
| 石伟 | 男 | ||||||||
| 卢曦 | 男 | ||||||||
| 代其涛 | 男 | ||||||||
| 杨树岗 | 男 | ||||||||
| 陈鹏 | 男 | ||||||||
| 李晓春 | 男 | ||||||||
| 任磊 | 男 | ||||||||
| 张金羽 | 男 | ||||||||
| 范亚男 | 男 | ||||||||
| 崔荣飞 | 男 | ||||||||
| 马钰博 | 男 | ||||||||
| 张昆 | 女 | ||||||||
| 陈娜 | 女 | ||||||||
| 张文迪 | 女 | ||||||||
| 张悦 | 女 | ||||||||
| 刘红超 | 女 | ||||||||
| 王引娜 | 女 | ||||||||
| 宋立超 | 女 | ||||||||
| 王倩 | 女 | ||||||||
| 徐珺 | 女 | ||||||||
| 于晓洋 | 女 | ||||||||
| 丁阳 | 女 | ||||||||
| 武爽 | 女 | ||||||||
| 穆华倩 | 女 | ||||||||
| 张文敏 | 女 | ||||||||
| 常馨月 | 女 | ||||||||
| 胡晓曼 | 女 | ||||||||
| 赵冰洁 | 女 | ||||||||
| 王明英 | 女 | ||||||||
| 王娜 | 女 | ||||||||
| 陈薇 | 女 | ||||||||
| 纪双双 | 女 | ||||||||
| 王晓娇 | 女 | ||||||||
| 刘满 | 女 | ||||||||
| 李晓倩 | 女 | ||||||||
| 高美静 | 女 | ||||||||
| 张月玥 | 女 | ||||||||
| 李文艳 | 女 | ||||||||
| 申卫卫 | 女 | ||||||||
| 谢雯雯 | 女 | ||||||||
| 常硕 | 女 | ||||||||
| 刘婧 | 女 |
• 2班(潘峰)2013-07-10 15:54
• 13班(张兴刚)2013-07-10 15:53
• 20(刘淑霞)2013-07-10 15:50
• 17(王新)2013-07-10 15:48
• 16班(杨民)2013-07-10 15:46
• 15班(穆蔚蔚)2013-07-10 15:44
关注一中官方微信
