| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 2005 | 7 | 杨阳 | 男 | ||||||
| 代震 | 男 | ||||||||
| 孙仲翰 | 男 | ||||||||
| 尚磊 | 男 | ||||||||
| 刘立夫 | 男 | ||||||||
| 杨阳 | 男 | ||||||||
| 盛亚军 | 男 | ||||||||
| 张明 | 男 | ||||||||
| 蒋春霖 | 男 | ||||||||
| 王津伟 | 男 | ||||||||
| 孙捷 | 男 | ||||||||
| 王景沧 | 男 | ||||||||
| 崔涛 | 男 | ||||||||
| 高建成 | 男 | ||||||||
| 袁猛 | 男 | ||||||||
| 孙炳钊 | 男 | ||||||||
| 冯艳朝 | 男 | ||||||||
| 林晓森 | 男 | ||||||||
| 高虎 | 男 | ||||||||
| 陈浩 | 男 | ||||||||
| 于洪浩 | 男 | ||||||||
| 张昊 | 男 | ||||||||
| 孙晓 | 男 | ||||||||
| 沈悦 | 男 | ||||||||
| 贺佳健 | 男 | ||||||||
| 姚雨辰 | 男 | ||||||||
| 李鸿运 | 男 | ||||||||
| 白璐 | 男 | ||||||||
| 王磊 | 男 | ||||||||
| 李杨 | 男 | ||||||||
| 杨作全 | 男 | ||||||||
| 陈皓 | 男 | ||||||||
| 陈亮 | 男 | ||||||||
| 杜江 | 男 | ||||||||
| 冯英亮 | 男 | ||||||||
| 张恺坡 | 男 | ||||||||
| 吴静 | 男 | ||||||||
| 高星呐 | 男 | ||||||||
| 谷越 | 女 | ||||||||
| 王娟 | 女 | ||||||||
| 马晓宁 | 女 | ||||||||
| 迟玮 | 女 | ||||||||
| 史丽华 | 女 | ||||||||
| 刘丽 | 女 | ||||||||
| 张玉玺 | 女 | ||||||||
| 张黎娜 | 女 | ||||||||
| 陈欣蕊 | 女 | ||||||||
| 季越 | 女 | ||||||||
| 徐建新 | 女 | ||||||||
| 马占奎 | 男 | ||||||||
| 王志丽 | 女 | ||||||||
| 刘蕾 | 女 | ||||||||
| 王明君 | 女 | ||||||||
| 左秋月 | 女 | ||||||||
| 郑园园 | 女 | ||||||||
| 于海洋 | 女 | ||||||||
| 孙瑞鹃 | 女 | ||||||||
| 赵文婧 | 女 | ||||||||
| 孙晓琳 | 女 | ||||||||
| 高坤萍 | 女 | ||||||||
| 初雯 | 女 | ||||||||
| 靳莹 | 女 | ||||||||
| 高晓娜 | 女 | ||||||||
| 杨程 | 女 | ||||||||
| 郭晓静 | 女 | ||||||||
| 杨佳宜 | 女 | ||||||||
| 于忠慧 | 女 |
关注一中官方微信
