| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 2005 | 16 | 张震 | 男 | ||||||
| 吴俊达 | 男 | ||||||||
| 于晓振 | 男 | ||||||||
| 李建涛 | 男 | ||||||||
| 陈昊宇 | 男 | ||||||||
| 许康 | 男 | ||||||||
| 王立江 | 男 | ||||||||
| 徐玉明 | 男 | ||||||||
| 孟令虎 | 男 | ||||||||
| 李政 | 男 | ||||||||
| 刘云飞 | 男 | ||||||||
| 虞吴 | 男 | ||||||||
| 张光复 | 男 | ||||||||
| 韩冬青 | 男 | ||||||||
| 李睿 | 男 | ||||||||
| 张文斌 | 男 | ||||||||
| 李洁 | 女 | ||||||||
| 张竞璇 | 女 | ||||||||
| 王倩岚 | 女 | ||||||||
| 杨婧 | 女 | ||||||||
| 陈婷婷 | 女 | ||||||||
| 封晨 | 女 | ||||||||
| 崔天骥 | 男 | ||||||||
| 赵靖 | 男 | ||||||||
| 李明亮 | 男 | ||||||||
| 钱川 | 男 | ||||||||
| 杨慧颖 | 女 | ||||||||
| 刘裴 | 女 | ||||||||
| 李研 | 女 | ||||||||
| 柴美青 | 女 | ||||||||
| 刘婧 | 女 | ||||||||
| 丘岳 | 女 | ||||||||
| 邢隽 | 女 | ||||||||
| 李文静 | 女 | ||||||||
| 邢亚楠 | 女 | ||||||||
| 王莉 | 女 | ||||||||
| 张莹 | 女 | ||||||||
| 马璇 | 女 | ||||||||
| 关婧 | 女 | ||||||||
| 任聪 | 女 | ||||||||
| 周艺 | 女 | ||||||||
| 张琛 | 女 | ||||||||
| 张雪 | 女 | ||||||||
| 杨丽 | 女 | ||||||||
| 李珍 | 女 | ||||||||
| 王思宇 | 女 | ||||||||
| 朱胜楠 | 女 | ||||||||
| 李剑楠 | 女 | ||||||||
| 李雅芳 | 女 | ||||||||
| 李晓芳 | 女 | ||||||||
| 杨柳 | 女 | ||||||||
| 刘培 | 女 | ||||||||
| 张蕊 | 女 | ||||||||
| 周娜 | 女 | ||||||||
| 白秀娟 | 女 | ||||||||
| 黎黎 | 女 | ||||||||
| 马鑫 | 女 | ||||||||
| 程瑶 | 女 | ||||||||
| 赵静 | 女 | ||||||||
| 柴晓宇 | 女 | ||||||||
| 昝春香 | 女 | ||||||||
| 陈薇 | 女 | ||||||||
| 李杨 | 女 | ||||||||
| 王倩 | 女 | ||||||||
| 哈娜 | 女 |
• 15班(穆蔚蔚)2013-07-10 15:44
• 14班(王纳)2013-07-10 15:43
• 12班(吕迎春)2013-07-10 15:41
• 9班(杨学良)2013-07-10 15:38
• 5班(田娟)2013-07-10 15:36
• 19班(刘淑霞)2013-07-09 16:57
关注一中官方微信
