| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 5 | 13 | 刘虎晨 | 男 | 汉 | |||||
| 任健 | 男 | ||||||||
| 白世鹏 | 男 | ||||||||
| 杨永博 | 男 | ||||||||
| 华程 | 男 | ||||||||
| 耿池子 | 男 | ||||||||
| 左跃 | 男 | ||||||||
| 张海 | 男 | ||||||||
| 刘伯寅 | 男 | ||||||||
| 王熙彪 | 男 | ||||||||
| 张昭 | 男 | ||||||||
| 刘建 | 男 | ||||||||
| 宋飞 | 男 | ||||||||
| 张岩 | 男 | ||||||||
| 张志臣 | 男 | ||||||||
| 郭曼华 | 男 | ||||||||
| 赵国柄 | 男 | ||||||||
| 黄建明 | 男 | ||||||||
| 杨涛 | 男 | ||||||||
| 吕鹏 | 男 | ||||||||
| 周培生 | 男 | ||||||||
| 张雷 | 男 | ||||||||
| 刘猛 | 男 | ||||||||
| 从米楠 | 男 | ||||||||
| 陶贞辉 | 男 | ||||||||
| 范中伟 | 男 | ||||||||
| 葛亚强 | 男 | ||||||||
| 王聪 | 男 | ||||||||
| 张婷婷 | 女 | ||||||||
| 宋梅 | 女 | ||||||||
| 张铭 | 女 | ||||||||
| 王晨 | 女 | ||||||||
| 丁然 | 女 | ||||||||
| 韩倩 | 女 | ||||||||
| 刘萌 | 女 | ||||||||
| 刘明 | 男 | ||||||||
| 张旭东 | 男 | ||||||||
| 张恒 | 男 | ||||||||
| 张旭光 | 男 | ||||||||
| 王媛 | 女 | ||||||||
| 董航宇 | 女 | ||||||||
| 李宽 | 女 | ||||||||
| 李丽 | 女 | ||||||||
| 孙晗 | 女 | ||||||||
| 胡晶晶 | 女 | ||||||||
| 陈阳阳 | 女 | ||||||||
| 赵颖超 | 女 | ||||||||
| 马丽 | 女 | ||||||||
| 阎艳 | 女 | ||||||||
| 丁莹 | 女 |
• 20(刘淑霞)2013-07-10 15:50
• 17(王新)2013-07-10 15:48
• 16班(杨民)2013-07-10 15:46
• 15班(穆蔚蔚)2013-07-10 15:44
• 14班(王纳)2013-07-10 15:43
• 12班(吕迎春)2013-07-10 15:41
关注一中官方微信
