| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 2005 | 9 | 纪占龙 | 男 | ||||||
| 马辉 | 男 | ||||||||
| 赵磊 | 男 | ||||||||
| 刘乐 | 男 | ||||||||
| 黄静林 | 男 | ||||||||
| 王冲 | 男 | ||||||||
| 关啸 | 男 | ||||||||
| 韩玉涛 | 男 | ||||||||
| 刘玉博 | 男 | ||||||||
| 李铭晨 | 男 | ||||||||
| 刘亚真 | 男 | ||||||||
| 胡无瑞 | 男 | ||||||||
| 王洪杰 | 男 | ||||||||
| 王作群 | 男 | ||||||||
| 宋文亚 | 男 | ||||||||
| 刘铁兵 | 男 | ||||||||
| 吴盟 | 男 | ||||||||
| 苗欣宇 | 男 | ||||||||
| 薄乐 | 男 | ||||||||
| 孟斌 | 男 | ||||||||
| 林世龙 | 男 | ||||||||
| 李飞 | 男 | ||||||||
| 刘建辉 | 男 | ||||||||
| 孙明华 | 男 | ||||||||
| 李刚 | 男 | ||||||||
| 崔宇韬 | 男 | ||||||||
| 张健 | 男 | ||||||||
| 张洺崑 | 男 | ||||||||
| 孙婷 | 女 | ||||||||
| 柳伟杰 | 男 | ||||||||
| 刘巽 | 男 | ||||||||
| 李冰 | 男 | ||||||||
| 孙家琛 | 男 | ||||||||
| 张帆 | 男 | ||||||||
| 冯涛 | 男 | ||||||||
| 蒋杨 | 男 | ||||||||
| 李斌 | 男 | ||||||||
| 李志伟 | 男 | ||||||||
| 孙培熙 | 男 | ||||||||
| 孙超峰 | 男 | ||||||||
| 刘玉宇 | 女 | ||||||||
| 祁梦婕 | 女 | ||||||||
| 王青青 | 女 | ||||||||
| 王晗旭 | 女 | ||||||||
| 刘琳琳 | 女 | ||||||||
| 赵媛 | 女 | ||||||||
| 孙丽娜 | 女 | ||||||||
| 李剑伟 | 女 | ||||||||
| 林妍妍 | 女 | ||||||||
| 张晓婷 | 女 | ||||||||
| 归艳华 | 女 | ||||||||
| 刘莹 | 女 | ||||||||
| 夏凤娟 | 女 | ||||||||
| 张晔 | 女 | ||||||||
| 赵君丽 | 女 |
• 5班(田娟)2013-07-10 15:36
• 19班(刘淑霞)2013-07-09 16:57
• 19班(张凌)2013-07-09 16:30
• 21班(纪宏)2013-07-09 15:43
• 1班(王艳芳)2013-07-09 15:38
• 22班(于向东)2013-07-09 15:07
关注一中官方微信
