| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 2005 | 14 | 王越 | 男 | ||||||
| 佟亮 | 男 | ||||||||
| 徐正浩 | 男 | ||||||||
| 杨亮 | 男 | ||||||||
| 袁猛 | 男 | ||||||||
| 田毅 | 男 | ||||||||
| 王津伟 | 男 | ||||||||
| 白金磊 | 男 | ||||||||
| 王洋 | 男 | ||||||||
| 马强 | 男 | ||||||||
| 袁浩程 | 男 | ||||||||
| 王清魁 | 男 | ||||||||
| 刘宴宾 | 男 | ||||||||
| 周凯 | 男 | ||||||||
| 李钟磊 | 男 | ||||||||
| 张铭坤 | 男 | ||||||||
| 蒲之光 | 男 | ||||||||
| 金灿 | 男 | ||||||||
| 田维强 | 男 | ||||||||
| 石秀梅 | 女 | ||||||||
| 马荣荣 | 女 | ||||||||
| 张荣华 | 女 | ||||||||
| 贾琳 | 女 | ||||||||
| 张莉 | 女 | ||||||||
| 魏雪珍 | 女 | ||||||||
| 孙亚楠 | 女 | ||||||||
| 周洁 | 女 | ||||||||
| 孙银国 | 女 | ||||||||
| 王琳 | 男 | ||||||||
| 李珍 | 女 | ||||||||
| 王高杰 | 女 | ||||||||
| 李晶晶 | 女 | ||||||||
| 崔新军 | 女 | ||||||||
| 刘宁宁 | 女 | ||||||||
| 陈卓 | 女 | ||||||||
| 刘雪 | 女 | ||||||||
| 马林 | 女 | ||||||||
| 李雪芳 | 女 | ||||||||
| 李月 | 女 | ||||||||
| 刘晓毅 | 女 | ||||||||
| 时妹 | 女 | ||||||||
| 左杉 | 女 | ||||||||
| 许泽昭 | 女 | ||||||||
| 宋建英 | 女 | ||||||||
| 杨扬 | 女 | ||||||||
| 唐建霞 | 女 | ||||||||
| 刘云鹤 | 女 | ||||||||
| 曹瑞花 | 女 | ||||||||
| 马冬 | 女 | ||||||||
| 周海露 | 女 | ||||||||
| 刘扬 | 女 | ||||||||
| 曹珊 | 女 | ||||||||
| 辛中敏 | 女 | ||||||||
| 王艳丽 | 女 | ||||||||
| 曹玉翠 | 女 | ||||||||
| 程莉 | 女 | ||||||||
| 李芳芳 | 女 |
• 12班(吕迎春)2013-07-10 15:41
• 9班(杨学良)2013-07-10 15:38
• 5班(田娟)2013-07-10 15:36
• 19班(刘淑霞)2013-07-09 16:57
• 19班(张凌)2013-07-09 16:30
• 21班(纪宏)2013-07-09 15:43
关注一中官方微信
