| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 2005 | 5 | 关英义 | 男 | ||||||
| 王宁 | 男 | ||||||||
| 刘学武 | 男 | ||||||||
| 张磊 | 男 | ||||||||
| 李伟 | 男 | ||||||||
| 张洋 | 男 | ||||||||
| 程林晓 | 男 | ||||||||
| 刘智骁 | 男 | ||||||||
| 邱成杰 | 男 | ||||||||
| 王茂盛 | 男 | ||||||||
| 李洋 | 男 | ||||||||
| 张劲松 | 男 | ||||||||
| 袁帅 | 男 | ||||||||
| 李雄飞 | 男 | ||||||||
| 张广博 | 男 | ||||||||
| 孙文博 | 男 | ||||||||
| 张海永 | 男 | ||||||||
| 杨东志 | 男 | ||||||||
| 唐景东 | 男 | ||||||||
| 梁冠翔 | 男 | ||||||||
| 李廷 | 男 | ||||||||
| 李希龙 | 男 | ||||||||
| 崔宏安 | 男 | ||||||||
| 王宗昊 | 男 | ||||||||
| 李智 | 男 | ||||||||
| 胡沛勇 | 男 | ||||||||
| 孙德帅 | 男 | ||||||||
| 刘文治 | 男 | ||||||||
| 张沐 | 男 | ||||||||
| 李福阳 | 男 | ||||||||
| 董东 | 男 | ||||||||
| 高军 | 男 | ||||||||
| 范鹏程 | 男 | ||||||||
| 王健 | 男 | ||||||||
| 刘毅 | 男 | ||||||||
| 孙志坚 | 男 | ||||||||
| 王充 | 男 | ||||||||
| 孙敏远 | 男 | ||||||||
| 孟祥宇 | 男 | ||||||||
| 段占猛 | 男 | ||||||||
| 腾素浩 | 男 | ||||||||
| 程博 | 男 | ||||||||
| 康翔 | 男 | ||||||||
| 卢培龙 | 男 | ||||||||
| 张瑞 | 男 | ||||||||
| 祁伟 | 男 | ||||||||
| 葛军 | 男 | ||||||||
| 王磊 | 男 | ||||||||
| 于海旺 | 男 | ||||||||
| 孟宪昌 | 男 | ||||||||
| 郝云云 | 女 | ||||||||
| 董潇潇 | 女 | ||||||||
| 马冬 | 女 | ||||||||
| 赵朝霞 | 女 | ||||||||
| 郭婧 | 女 | ||||||||
| 陈茜 | 女 | ||||||||
| 王瑞欣 | 女 | ||||||||
| 秦延 | 女 | ||||||||
| 张文娟 | 女 | ||||||||
| 马晓夏 | 女 | ||||||||
| 孙莉婷 | 女 | ||||||||
| 黄帅 | 女 | ||||||||
| 张梦瑜 | 女 |
• 19班(刘淑霞)2013-07-09 16:57
• 19班(张凌)2013-07-09 16:30
• 21班(纪宏)2013-07-09 15:43
• 1班(王艳芳)2013-07-09 15:38
• 22班(于向东)2013-07-09 15:07
• 23班(王建平)2013-07-09 14:52
关注一中官方微信
