| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 2005 | 19 | 张良杰 | 男 | ||||||
| 杨化龙 | 男 | ||||||||
| 陈旭 | 男 | ||||||||
| 季宝玉 | 男 | ||||||||
| 刘鹏 | 男 | ||||||||
| 陈福旺 | 男 | ||||||||
| 刘旭 | 男 | ||||||||
| 韩雷 | 男 | ||||||||
| 潘健 | 男 | ||||||||
| 秦亮 | 男 | ||||||||
| 彭学 | 男 | ||||||||
| 张鹏 | 男 | ||||||||
| 王浩 | 男 | ||||||||
| 陈冲 | 男 | ||||||||
| 刘加前 | 男 | ||||||||
| 王天义 | 男 | ||||||||
| 董建永 | 男 | ||||||||
| 王恒 | 男 | ||||||||
| 王红莲 | 女 | ||||||||
| 吴亚娜 | 女 | ||||||||
| 韦亚君 | 女 | ||||||||
| 王朋朋 | 女 | ||||||||
| 陈芳 | 女 | ||||||||
| 何卉 | 女 | ||||||||
| 傅莹 | 女 | ||||||||
| 邢冉 | 女 | ||||||||
| 周鑫 | 女 | ||||||||
| 高建苓 | 女 | ||||||||
| 杨洪平 | 女 | ||||||||
| 张喜梅 | 女 | ||||||||
| 刘国贞 | 女 | ||||||||
| 程淑玲 | 女 | ||||||||
| 黄双双 | 女 | ||||||||
| 张巍巍 | 女 | ||||||||
| 朱秀杰 | 女 | ||||||||
| 赵娟 | 女 | ||||||||
| 邱亚飞 | 女 | ||||||||
| 李红俊 | 女 | ||||||||
| 杨志丽 | 女 | ||||||||
| 郭洁 | 女 | ||||||||
| 王番 | 女 | ||||||||
| 胡晓红 | 女 | ||||||||
| 赵媛媛 | 女 | ||||||||
| 张哲 | 女 | ||||||||
| 王蓉 | 女 | ||||||||
| 杜晓宇 | 女 | ||||||||
| 胡美荣 | 女 | ||||||||
| 唐素美 | 女 | ||||||||
| 马明宽 | 女 | ||||||||
| 朱林娟 | 女 |
• 21班(纪宏)2013-07-09 15:43
• 1班(王艳芳)2013-07-09 15:38
• 22班(于向东)2013-07-09 15:07
• 23班(王建平)2013-07-09 14:52
• 25班(孙炳法)2013-07-09 14:43
关注一中官方微信
