| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 1997 | 5 | 刘晓 | 男 | 汉 | 沧州盐山 | 陈文河 | ||||||
| 孙洪刚 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 刘策 | 男 | 汉 | 沧州河间 | |||||||||
| 李文博 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 郜维超 | 男 | 汉 | 山东菏泽 | |||||||||
| 陈勇 | 男 | 汉 | 沧州献县 | |||||||||
| 李群 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 王晓亮 | 男 | 汉 | 沧州盐山 | |||||||||
| 王峰 | 男 | 汉 | 河北顺平 | |||||||||
| 张鑫 | 男 | 汉 | 山西河曲 | |||||||||
| 马强 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 孙丽萍 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 薛鲁 | 女 | 汉 | 河北吴桥 | |||||||||
| 彭钰 | 女 | 汉 | 沧州献县 | |||||||||
| 梁艳 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 杜丽娟 | 女 | 俄罗斯 | 北京 | |||||||||
| 李剑辉 | 女 | 汉 | 沧州河间 | |||||||||
| 孔祥艳 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 顾鸣 | 女 | 汉 | 上海 | |||||||||
| 徐华 | 女 | 汉 | 沧州河间 | |||||||||
| 王韶辉 | 女 | 汉 | 河北吴桥 | |||||||||
| 周颖 | 女 | 汉 | 天津红桥区 | |||||||||
| 李静 | 女 | 汉 | 沧州盐山 | |||||||||
| 马广宇 | 女 | 汉 | 河北深县 | |||||||||
| 王颖 | 女 | 汉 | 河北沧州大和庄 | |||||||||
| 孙爱华 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 刘东霞 | 女 | 汉 | 沧州盐山 | |||||||||
| 年智英 | 女 | 汉 | 安徽怀远 | |||||||||
| 杨广英 | 女 | 汉 | 河北献县 | |||||||||
| 赵红明 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 程洁 | 女 | 汉 | 沧州河间 | |||||||||
| 刘雨 | 女 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
| 王丽 | 女 | 汉 | 河北任丘 | |||||||||
| 张洪利 | 男 | 汉 | 河北泊头 | |||||||||
| 苗玲新 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 翟玉敏 | 女 | 汉 | 沧州海兴 | |||||||||
| 赵红菊 | 女 | 汉 | 沧州肃宁 | |||||||||
| 王丽媛 | 女 | 汉 | 沧州青县 | |||||||||
| 张荣霞 | 女 | 汉 | 河北东光 | |||||||||
| 陈洁 | 女 | 汉 | 沧州泊头 | |||||||||
| 王志永 | 男 | 汉 | 沧州河间 | |||||||||
| 李凤军 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 梁健 | 男 | 汉 | 河北泊头 | |||||||||
| 牛济霞 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 刘秀霞 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 安淑娟 | 女 | 汉 | 沧州东光 | |||||||||
| 张秋芬 | 女 | 汉 | 河北肃宁 | |||||||||
| 赵慧 | 女 | 汉 | 沧州肃宁 | |||||||||
| 王立根 | 男 | 汉 | 沧州泊头 | |||||||||
| 郝润栋 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 黄明刚 | 男 | 汉 | 沧州河间 |
关注一中官方微信
