| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 97 | 2 | 李宝钢 | 男 | 汉 | 山东荣城 | 刘月生 | ||||||
| 王金刚 | 男 | 汉 | 山西阳泉 | 王文瑞 | ||||||||
| 刘彬 | 男 | 汉 | 沧州南皮 | |||||||||
| 路明远 | 男 | 汉 | 沧州南皮 | |||||||||
| 王志强 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 岳瑞千 | 男 | 汉 | 河北阳原 | |||||||||
| 王志明 | 男 | 汉 | 山东济阳 | |||||||||
| 刘潇滢 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 张文浩 | 男 | 汉 | 沧州河间 | |||||||||
| 张立新 | 男 | 汉 | 沧州海兴 | |||||||||
| 刘书文 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 张丹 | 男 | 汉 | 山东陵县 | |||||||||
| 魏冬生 | 男 | 汉 | 沧州肃宁 | |||||||||
| 赵文娟 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 范军 | 女 | 汉 | 河北河间 | |||||||||
| 李艳 | 女 | 汉 | 山东惠民 | |||||||||
| 马琳 | 女 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
| 潘国利 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 韩静 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 周彩虹 | 女 | 汉 | 山东东平 | |||||||||
| 张建 | 女 | 汉 | 河北盐山 | |||||||||
| 高雪莲 | 女 | 汉 | 天津静海 | |||||||||
| 朱红英 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 杨婕 | 女 | 汉 | 沧州青县 | |||||||||
| 吕海荣 | 女 | 汉 | 沧州肃宁 | |||||||||
| 张煜 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 高宏涛 | 男 | 汉 | 沧州泊头 | |||||||||
| 田岩柯 | 男 | 汉 | 沧州黄骅 | |||||||||
| 刘大伟 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 毕晟 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 王晴 | 女 | 满 | 天津 | |||||||||
| 席惠敏 | 女 | 汉 | 沧州盐山 | |||||||||
| 马亚军 | 男 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
| 马亮 | 男 | 回 | 沧州青县 | |||||||||
| 郭洪彦 | 男 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
| 韩维 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 付军 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 翟凤梅 | 女 | 汉 | 沧州孟村 | |||||||||
| 朱辉 | 女 | 汉 | 黑龙江尚志 | |||||||||
| 刘敏 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 蒲丽华 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 李柯 | 女 | 回 | 山东德州 | |||||||||
| 张青 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 李玲 | 女 | 汉 | 沧州东光 | |||||||||
| 张美贤 | 女 | 汉 | 沧州任丘 | |||||||||
| 赵健瑞 | 女 | 汉 | 河北大城 | |||||||||
| 毕征 | 男 | 汉 | 北京 | |||||||||
| 王刚 | 男 | 汉 | 北京丰台区 |
关注一中官方微信
