| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 97 | 1 | 郭延清 | 男 | 汉 | 沧州任丘 | 许秀兰 | ||||||
| 王通 | 男 | 回 | 河北沧州 | |||||||||
| 吴鹏 | 男 | 汉 | 沧州东光 | |||||||||
| 张亮 | 男 | 汉 | 天津 | |||||||||
| 贾朝晖 | 男 | 汉 | 河北唐山 | |||||||||
| 石晶 | 女 | 汉 | 山东蒙阴 | |||||||||
| 赵莉 | 女 | 汉 | 沧州泊头 | |||||||||
| 于淑静 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 杨静 | 女 | 满 | 河北沧州 | |||||||||
| 赵秀丽 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 刘学辉 | 女 | 汉 | 沧州黄骅 | |||||||||
| 朱敏 | 女 | 汉 | 上海金山区 | |||||||||
| 韩玲 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 张雪 | 女 | 汉 | 沧州河间 | |||||||||
| 杨琳 | 女 | 汉 | 山东荣城 | |||||||||
| 王小宁 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 张敏 | 女 | 汉 | 沧州南皮 | |||||||||
| 朱颖 | 女 | 汉 | 上海金山区 | |||||||||
| 苏浩 | 男 | 汉 | 沧州任丘 | |||||||||
| 唐金旺 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 杨世奇 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 陈彦韫 | 女 | 汉 | 沧州任丘 | |||||||||
| 许娜 | 女 | 汉 | 河北饶阳 | |||||||||
| 刘文静 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 朱晓莹 | 女 | 汉 | 大连 | |||||||||
| 洪蕾 | 女 | 汉 | 吉林长春 | |||||||||
| 郭玉阁 | 男 | 汉 | 沧州盐山 | |||||||||
| 杨猛 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 姚亚男 | 男 | 满 | 河北沧州 | |||||||||
| 刘英飞 | 男 | 汉 | 沧州南皮 | |||||||||
| 辛华 | 男 | 汉 | 山东肥城 | |||||||||
| 夏静 | 男 | 汉 | 沧州南皮 | |||||||||
| 许立群 | 男 | 汉 | 沧州黄骅 | |||||||||
| 毕素珍 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 何华 | 男 | 汉 | 山东陵县 | |||||||||
| 张艳丽 | 男 | 蒙 | 河北沧州 | |||||||||
| 程如瑜 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||||
| 顾文杰 | 男 | 汉 | 山东肥城 | |||||||||
| 常丽 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 马丽萍 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 崔冉 | 女 | 汉 | 山东宁津 | |||||||||
| 严玉芳 | 女 | 汉 | 江苏常州 | |||||||||
| 梁淼鑫 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 朱晓青 | 女 | 汉 | 湖北武汉 | |||||||||
| 田凤伟 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 王春平 | 女 | 汉 | 河北高阳 | |||||||||
| 尹曼 | 女 | 汉 | 河北沧州 |
关注一中官方微信
