| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 李文静 | 女 | 汉 | 共青团沧州市委 | 办公室主任 | |||
| 彭志评 | 女 | 汉 | 河北省沧州市献县 | ||||
| 徐梅 | 女 | 汉 | 河北省肃宁 | ||||
| 陈通 | 男 | 汉 | 天津市宁河县 | ||||
| 蒋博 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 张强 | 男 | 满 | 河北省沧州市 | ||||
| 韩大强 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 许斌 | 男 | 汉 | 河北省沧州市盐山县 | ||||
| 王瑞超 | 男 | 汉 | 河北省任丘市 | ||||
| 崔岩 | 男 | 汉 | 河北省 | ||||
| 张晓东 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 伊双双 | 女 | 满 | 河北省沧州市沧县 | ||||
| 刘琴博 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 崔文杰 | 男 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||
| 王娜娜 | 女 | 汉 | 河北省沧州市鞠官屯 | ||||
| 张晓天 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 李文静 | 女 | 汉 | 河北省河间市 | ||||
| 郑君 | 男 | 汉 | 山东省济南 | ||||
| 孙洪州 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 苏东星 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||
| 边玉强 | 男 | 汉 | 河北省任丘市吕公堡 | ||||
| 律佳雪 | 男 | 汉 | 河北省深州市 | ||||
| 纪亮 | 男 | 汉 | 河北省沧州市小王庄镇 | ||||
| 魏治宇 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 张琼 | 女 | 汉 | 山东省陵县 | ||||
| 延妮 | 女 | 满 | 河北省沧州市 | ||||
| 徐晓光 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 张楷男 | 男 | 汉 | 天津 | ||||
| 付媛媛 | 女 | 汉 | 河北省蠡县 | ||||
| 王帅 | 男 | 汉 | 山东省陵县 | ||||
| 李蓉 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||
| 张磊 | 男 | 汉 | 河北省任丘 | ||||
| 王洪波 | 男 | 汉 | 河北省黄骅市 | ||||
| 王璇 | 女 | 回 | 北京 | ||||
| 赵晓冬 | 男 | 汉 | 河北省深泽县 | ||||
| 张冰 | 男 | 汉 | 河北省河间市 | ||||
| 张炜 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 及婷婷 | 女 | 汉 | 河北省泊头市交河县 | ||||
| 黄振颖 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 许萌 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 丁宇 | 男 | 汉 | 河北省沧县狼儿口 | ||||
| 肖志增 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||
| 赵海花 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 郭伟伟 | 男 | 汉 | 河北省河间市 | ||||
| 冯晓洁 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||
| 金煜人 | 男 | 汉 | 河北河间龙华县 | ||||
| 刘宁 | 男 | 满 | 河北省沧州市 | ||||
| 金鹏 | 男 | 满 | 河北省沧州市沧县 | ||||
| 周洋 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 穆金杰 | 男 | 汉 | 河北省沧州市南陈屯乡 | ||||
| 张勇 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 李继民 | 男 | 汉 | 河北省肃宁 | ||||
| 孙力颀 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 史利剑 | 男 | 汉 | 河北省沧州市盐山县 | ||||
| 李博 | 男 | 汉 | 河北省阜城县码头乡 | ||||
| 金鑫 | 男 | 汉 | 河北省霸州市胜芳镇 | ||||
| 陈慧丽 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 华文静 | 女 | 汉 | 河北饶阳 | ||||
| 丁大鹏 | 男 | 汉 | 山东莱州 | ||||
| 韩菡 | 女 | 汉 | 河北沧州 |
关注一中官方微信
