| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 曹文生 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | 廊坊师范学院 | 沧州市政府 | 综合一科副科长 | |
| 郭飞 | 男 | 汉 | 沧州市住房和城乡建设局 | ||||
| 苏阳春 | |||||||
| 张浩 | 男 | 汉 | 沧州黄骅 | ||||
| 马静 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||
| 翟果颖 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||
| 张洋 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 朱德翠 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 左文华 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 孙世娟 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 于志鹏 | 男 | 汉 | 河北省献县 | ||||
| 王彩虹 | 女 | 汉 | 辽宁 | ||||
| 张玉梅 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 韩玉萍 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||
| 傅晓娜 | 女 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||
| 白雪 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||
| 高培杰 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 陈欣 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 邵靖 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 刘玉勉 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 许婧 | 女 | 汉 | 河北省泊头市 | ||||
| 齐倩 | 女 | 汉 | 河北肃宁 | ||||
| 吕浙 | 女 | 汉 | 浙江省 | ||||
| 张伟 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 马晓磊 | 女 | 汉 | 河北省沧州海兴县 | ||||
| 刘佳 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 张娜 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 李光 | 女 | 回 | 河北省献县 | ||||
| 张国军 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 尹蔚佳 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||
| 李昕欣 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 魏玮 | 女 | 汉 | 陕西 | ||||
| 陈敏香 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 张辉 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 孙鑫 | 女 | 汉 | 河北省黄骅市 | ||||
| 吕芳 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||
| 潘剑锋 | 男 | 满 | 河北省沧州市 | ||||
| 吴俊 | 女 | 汉 | 山东潍坊市 | ||||
| 赵熹 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 王娜 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||
| 王颖 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||
| 宋文亮 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 张娜娜 | 女 | 满 | 河北省沧州市 | ||||
| 赖蕊 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 蔡宏浩 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 张英莉 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 杨超飞 | 男 | 汉 | 河北省海兴县 | ||||
| 张艳春 | 女 | 回 | 河北省青县 | ||||
| 马鑫 | 女 | 满 | 河北省沧州市 | ||||
| 李丽 | 女 | 汉 | 河北省盐山县旧县镇 | ||||
| 高显妮 | 女 | 汉 | 陕西省乾县 | ||||
| 杨春玲 | 女 | 汉 | 河北省沧州市盐山县 | ||||
| 朱广胜 | 男 | 汉 | 河北省沧州市孟村 | ||||
| 王苏 | 男 | 汉 | 河北省蔚县 | ||||
| 贾佳 | 女 | 汉 | 山东乐陵市 | ||||
| 夏颖 | 女 | 汉 | 山东荣城 |
关注一中官方微信
