| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 张立新 | 女 | 汉 | 河北省安新县 | ||||
| 李群 | 女 | 汉 | 河北省威县 | ||||
| 郜佩云 | 女 | 汉 | 河北省吴桥县 | ||||
| 刘红文 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||
| 王丽军 | 女 | 汉 | 河北省保定市 | ||||
| 李香兰 | 女 | 汉 | 河北省河间 | ||||
| 杨文生 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||
| 周丽 | 女 | 汉 | 辽宁大连 | ||||
| 刘文娟 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||
| 刘丽红 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||
| 孙福云 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||
| 马秀如 | 女 | 汉 | 河北泊头 | ||||
| 姜春新 | 女 | 汉 | 河北献县 | ||||
| 杨丽军 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||
| 杨芳 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||
| 李小梅 | 女 | 汉 | 广东省河沉县 | ||||
| 江玉玲 | 女 | 汉 | 河南省信阳市郊 | ||||
| 胡胜兰 | 女 | 汉 | 河北省石家庄市 | ||||
| 刘洁 | 女 | 汉 | 辽宁省沈阳市 | ||||
| 张学红 | 女 | 汉 | 河北省唐山市 | ||||
| 王学东 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 李艳新 | 女 | 汉 | 河北省安平县 | ||||
| 王秀玲 | 女 | 汉 | |||||
| 张淑梅 | 女 | 汉 | 河北省昌黎县 | ||||
| 赖永忠 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||
| 鞠小波 | |||||||
| 苗勇 | 男 | 汉 | 河北省乐亭县 | ||||
| 曹立军 | 男 | 汉 | 河南省新野县 | ||||
| 任永前 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||
| 张军 | 男 | 汉 | 海兴县 | ||||
| 吴浩 | |||||||
| 耿皆强 | 男 | 汉 | 河北省滦县 | ||||
| 刘春华 | 男 | 汉 | 河北海兴县 | ||||
| 高建辉 | 男 | 汉 | 河北献县 | ||||
| 赵渊博 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||
| 张文胜 | |||||||
| 谷宝国 | 男 | 汉 | 山东省宁津县 | ||||
| 回建强 | 男 | 回 | 沧州市 | ||||
| 许久红 | 男 | 汉 | 沧县 | ||||
| 于海红 | |||||||
| 刘卫东 | 男 | 汉 | 河北南皮 | ||||
| 王玉延 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||
| 李卫东 | 男 | 汉 | |||||
| 陈立新 | 男 | 汉 | 河北省海兴县 | ||||
| 贾立新 | 男 | 汉 | 河北省河间县 | ||||
| 王革生 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||
| 王亚建 | 男 | 汉 | 献县 | ||||
| 刘小林 | |||||||
| 李军 | 男 | 汉 | 任丘县 | ||||
| 李景新 | 男 | 汉 | 沧县 | ||||
| 赵天舒 | 男 | 汉 | 河北乐亭 | ||||
| 李宁 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||
| 李永新 | 男 | 汉 | 盐山县 | ||||
| 刘建军 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||
| 何东明 | 男 | 汉 | 天津市 | ||||
| 姚璇 | |||||||
| 谢利君 | |||||||
| 张力 | |||||||
| 邱粤 | |||||||
| 霍志忠 |
关注一中官方微信
