| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 李娟 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 李霞 | 女 | 汉 | 河北省望都县 | ||||
| 张红 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 王英 | 女 | 汉 | 甘肃省武威市 | ||||
| 梁梅 | 女 | 汉 | 广东省新会县 | ||||
| 梁丹 | 女 | 汉 | 河北省定县 | ||||
| 杨军 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 任艳 | 女 | 汉 | 河北省保定 | ||||
| 魏红 | |||||||
| 韦静 | 女 | 汉 | 四川省蓬安县 | ||||
| 刘凤兰 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 韩凤梅 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 陈玉敏 | 女 | 汉 | 四川省 | ||||
| 于华芳 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 于秀如 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||
| 薛建爱 | 女 | 汉 | 河北省霸县 | ||||
| 赵佩兰 | 女 | 汉 | 河北省黄骅 | ||||
| 赵月红 | 女 | 汉 | 河南省横川 | ||||
| 安红梅 | 女 | 汉 | 河北省唐山 | ||||
| 张立臻 | 女 | 汉 | 河北省保定 | ||||
| 张春晓 | 女 | 汉 | 山东省烟台市 | ||||
| 迟爱华 | 女 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||
| 吕红英 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 王明明 | 女 | 汉 | 山东省 | ||||
| 王军平 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 尹雪莹 | 女 | 汉 | 河北省泊头 | ||||
| 段文丽 | 女 | 汉 | 河北省武强县 | ||||
| 马玉霞 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||
| 马俊英 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||
| 胡希俊 | |||||||
| 代铁英 | 女 | 汉 | 河北省保定 | ||||
| 董爱新 | 女 | 汉 | 河北省吴桥县 | ||||
| 李红 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 李博 | 男 | 汉 | 天津市 | ||||
| 艾兵 | 男 | 汉 | 河北省河间县 | ||||
| 孙瑞 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||
| 吕卫东 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 孙宝艳 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 廖玉阁 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 马文法 | 男 | 回 | 河北省青县 | ||||
| 宋文博 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 辛明亮 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 金文胜 | 男 | 回 | 河北省河间县 | ||||
| 回文利 | 男 | 回 | 河北省青县 | ||||
| 贾卫东 | 男 | 汉 | 河北省 | ||||
| 季茂龙 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 于晓亭 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 孙树国 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||
| 何成 | 男 | 汉 | 四川省重庆市 | ||||
| 白石 | 男 | 汉 | 河北省乐亭县 | ||||
| 元阳 | |||||||
| 任秋华 | 女 | 汉 | 安徽省肖县 |
关注一中官方微信
