| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 |
| 八九 | 六班 | 金胜勇 | 男 | 回 | 河北肃宁 | |||
| 胡斌 | 男 | 汉 | 河北武强 | |||||
| 程国治 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 姜喜 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 刘红兵 | 男 | 汉 | 河北黄骅 | |||||
| 魏滢 | 男 | 汉 | 山东烟台 | |||||
| 潘科 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||
| 刘小刚 | 男 | 汉 | 天津市 | |||||
| 李肖丽 | 男 | 汉 | 河北河间 | |||||
| 高红良 | 男 | 汉 | 河南伊川 | |||||
| 姜震 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 张春顺 | 男 | 汉 | 天津市 | |||||
| 肖连波 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||
| 韩程 | 男 | 汉 | 河北吴桥 | |||||
| 刘建波 | 男 | 汉 | ||||||
| 李涛 | 男 | 汉 | 湖北孝感 | |||||
| 张冬 | 男 | 汉 | 北京 | |||||
| 郑晓光 | 男 | 汉 | 河北抚宁 | |||||
| 谢征远 | 男 | 汉 | 北京 | |||||
| 陈忠诚 | 男 | 汉 | 山东单县 | |||||
| 高永利 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 朱光亮 | 男 | 汉 | 河北孟村 | |||||
| 李建勋 | 男 | 汉 | ||||||
| 冯杰 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 张清 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 许晓峰 | 男 | 汉 | 河北河间 | |||||
| 郜远 | 男 | 汉 | 河北吴桥 | |||||
| 赵林平 | 男 | 汉 | 河北临城 | |||||
| 宋光明 | 男 | 汉 | 河北蔚县 | |||||
| 白相新 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 朱广生 | 男 | 汉 | 河北衡水 | |||||
| 藤仁江 | 男 | 汉 | 河北黄骅 | |||||
| 任伟 | 男 | 汉 | 河北定兴 | |||||
| 刘杰 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||
| 庞其福 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||
| 郭晓冬 | 男 | 汉 | 山东利津 | |||||
| 赵辉 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 李云静 | 女 | 汉 | 河北肃宁 | |||||
| 段素娟 | 女 | 汉 | 河南洑阳 | |||||
| 郑红英 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||
| 岳华 | 女 | 汉 | 天津大港 | |||||
| 王向芹 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 曹红梅 | 女 | 汉 | 河北献县 | |||||
| 伊晓琨 | 女 | 汉 | 天津市 | |||||
| 王丽娜 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||
| 王晓昆 | 女 | 汉 | 河北盐山 | |||||
| 李冰玲 | 女 | 汉 | 广东普宁 | |||||
| 詹迎春 | 女 | 汉 | 河北南皮 | |||||
| 李群 | 女 | 汉 | 河北南宫 | |||||
| 张学利 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 蒲淑会 | 女 | 汉 | 四川卢布 | |||||
| 安金玲 | 女 | 汉 | 河北阜城 | |||||
| 赵冬梅 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||
| 代梅 | 女 | 汉 | 河北黄骅 | |||||
| 袁立会 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 仲娟 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 刘玉华 | 女 | 汉 | 河北沧州、 | |||||
| 李训女 | 女 | 汉 | 河北献县 | |||||
| 黎明华 | 女 | 汉 | 河北河间 | |||||
| 刘静 | 女 | 汉 | 河北肃宁 | |||||
| 柳海英 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||
| 张红梅 | 女 | 汉 | ||||||
| 王艳松 | 男 | 汉 | 河北河间 | |||||
| 毕红梅 | 女 | 汉 | 河北盐山 |
关注一中官方微信
