| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 |
| 王宁 | 女 | 汉 | 河北省交河县 |
| 王彭 | 女 | 汉 | 河北省香河县 |
| 王岩 | 女 | 汉 | 山东省荣成县 |
| 王秀芳 | 女 | 汉 | 沧州市 |
| 吕静 | 女 | 回 | 沧州市 |
| 郑刚 | 女 | 汉 | 北京 |
| 郑静 | 女 | 汉 | 沧州地区海兴县 |
| 张英 | 女 | 汉 | 山西省临县 |
| 张天敏 | 女 | 汉 | 四川省江北县 |
| 孟召静 | 女 | 汉 | 河北省沧县 |
| 孟祥玲 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 吴召辉 | 女 | 汉 | 陕西省兴平县 |
| 吴丽君 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 吴苍粟 | 女 | 汉 | 河北省唐山市 |
| 徐志华 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 于东霞 | 女 | 汉 | 河北省沧县 |
| 曹玉玲 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 刘亚超 | 女 | 汉 | 河北省河间县 |
| 冯小杰 | 女 | 汉 | 河北省卢龙县 |
| 修俊红 | 女 | 汉 | 河北省沧县 |
| 丁芙蓉 | 女 | 回 | 河北省沧州市 |
| 邵利杰 | 女 | 汉 | 河北省枣强县 |
| 卢东霞 | 女 | 汉 | 天津市 |
| 吴丽梅 | |||
| 马军 | 男 | 回 | 河北省沧州市 |
| 马岳光 | 男 | 回 | 河北省孟村回族自治县 |
| 马金波 | |||
| 冯刚 | 男 | 汉 | 北京市 |
| 王超 | 男 | 汉 | 河北省泊头市 |
| 王强 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 王刚 | 男 | 汉 | 河北省 |
| 刘强 | 男 | 汉 | 河北省沧县 |
| 刘晓 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 |
| 李斌 | 男 | 回 | 河北省沧州市 |
| 苏义 | 男 | 汉 | 北京市 |
| 朱广冲 | 男 | 汉 | 江苏省丰县 |
| 胡振忠 | 男 | 汉 | 河北省安国县 |
| 沈立成 | 男 | 汉 | 吉林省白城牧场 |
| 宋志远 | 男 | 汉 | 河北雄县 |
| 杨云东 | 男 | 汉 | 河北省吴桥县 |
| 周显峰 | 男 | 汉 | 河北省景县 |
| 夏印兵 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 董存志 | 男 | 汉 | 河北省沧县 |
| 候旭明 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 刘桂飞 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 徐春亮 | 男 | 汉 | 江苏省武进县 |
| 段冠军 | 男 | 汉 | 河南省 |
| 崔国忠 | 男 | 汉 | 河北省吴桥县 |
| 孙红辉 | 男 | 汉 | 河北省任丘县 |
| 贯陆一 | 男 | 汉 | 天津市 |
| 金涛 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 黄建陆 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 魏学国 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 何景昭 | |||
| 支卫斌 | 男 | 汉 | 河北省衡水地区阜城县 |
| 陈蜀洵 | |||
| 赵培广 | 男 | 汉 | 河北省武邑县 |
| 周亚飞 | 男 | 汉 | 河北省任丘县 |
| 徐风霞 | 女 | 汉 | 河北省泊头市 |
| 刘志刚 | 男 | 汉 | 河北省沧县 |
| 蔡林 | |||
| 刘芳 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 |
| 金波 | 男 | 汉 | 河北省东光县 |
| 姜新 | 男 | 汉 | 河北省景县 |
| 汪静 | 女 | 汉 | 浙江省淳安 |
| 刘晓丽 |
关注一中官方微信
