| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 八五届 | 四班 | 何洪月 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||
| 王广和 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 张绎 | 男 | 北京密云县 | |||||||
| 张文新 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 陈忠文 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 计划 | 男 | 汉 | 河北省河间县 | ||||||
| 柳威力 | 男 | 汉 | 北京 | ||||||
| 李焕军 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 杜宝华 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 韩玉森 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 王林 | 男 | 汉 | 江苏省徐州 | ||||||
| 杜俊杰 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 陈文革 | 男 | 山西省临县 | |||||||
| 倪金峰 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||
| 肖学军 | 男 | 汉 | 江西省永新县 | ||||||
| 王国良 | 男 | 汉 | 河北省交河县 | ||||||
| 史少辉 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 郭立新 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 李文海 | 男 | 福建省华安县 | |||||||
| 王足海 | 男 | 汉 | 黑龙江省方正县 | ||||||
| 孙振武 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 季强 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 任小雷 | 男 | 汉 | 河北省文安县 | ||||||
| 杨涛 | 男 | 汉 | 河北省唐山 | ||||||
| 贾真华 | 男 | 汉 | 河南省郑州市 | ||||||
| 张卫东 | 男 | 汉 | 天津市宁河县 | ||||||
| 顾云鹏 | |||||||||
| 马赵新 | 男 | 汉 | 河北省定县 | ||||||
| 刘伟 | 男 | 汉 | 河北省黄骅县 | ||||||
| 苏爱军 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 陶自强 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 刘越胜 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 王俊刚 | 男 | 汉 | 河北省交河县 | ||||||
| 徐波 | 男 | 汉 | 江苏省淮阳县 | ||||||
| 赵建 | 男 | 河北省沧县 | |||||||
| 房詹杰 | 男 | 汉 | 河北省故城县 | ||||||
| 张佩举 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 潘红霞 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 张艳红 | 女 | 汉 | 河北省高阳县 | ||||||
| 刘晶 | 女 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||
| 安红霞 | 女 | 回 | 河北省易县 | ||||||
| 汪新 | 女 | 汉 | 湖南省礼陵县 | ||||||
| 李春环 | 女 | 汉 | 山东省梁山县 | ||||||
| 潘晨华 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 田玉敏 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 狄华 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 刘浩 | 女 | 汉 | 辽宁省辽阳市 | ||||||
| 杨杰 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 郑美玲 | |||||||||
| 宋玉红 | 女 | 汉 | 浙江省杭州市 | ||||||
| 韩杰 | 女 | 汉 | 吉林省吉林市 | ||||||
| 王风革 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 张雅玲 | 女 | 汉 | 河北省抚宁县 | ||||||
| 刘立新 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||
| 张军 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||
| 李梅梅 | 女 | 汉 | 吉林省长春市 | ||||||
| 郭小翠 | 女 | 汉 | 河北省任丘县 | ||||||
| 范红军 | 女 | 汉 | |||||||
| 刘伟 | 男 | 汉 | 陕西省泾阳县 |
关注一中官方微信
