| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
| 八五届 | 一班 | 杨海峰 | 女 | 汉 | 河北省任丘县 | ||||||
| 刘晓立 | 女 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||||
| 魏爱菊 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 杨淑平 | 女 | 汉 | 江苏省太县 | ||||||||
| 王红梅 | 女 | 汉 | 河北省青县 | ||||||||
| 赖永立 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||||
| 张春玲 | 女 | 汉 | 吉林省吉林市 | ||||||||
| 王贵风 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 杨国军 | 女 | 汉 | 河北省黄骅县 | ||||||||
| 孙晓芳 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 张俊华 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 孙春辉 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 兰利新 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 杨淑玲 | 女 | 汉 | 山东省宁津县 | ||||||||
| 乔君 | 女 | 汉 | 河北省河间县 | ||||||||
| 刘亚如 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 李庆义 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 宋洁 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 董欢 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 任桂珍 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 刘静 | 女 | 汉 | 山东省庆云县 | ||||||||
| 田丽敏 | 女 | 汉 | 河北省大城县 | ||||||||
| 桂茂荣 | 女 | 满 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 张劲松 | 女 | 汉 | 河北省黄骅县 | ||||||||
| 肖继红 | 女 | 汉 | 河北省河间县 | ||||||||
| 李秀丽 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 高梦云 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 庞欣 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 李勇 | 男 | 汉 | 山东省 | ||||||||
| 李丽试 | 女 | 汉 | 河北省定县 | ||||||||
| 史淑荣 | 女 | 汉 | 河北省献县 | ||||||||
| 张志强 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 姚红 | 男 | 汉 | 四川省 | ||||||||
| 陈廉 | 男 | 汉 | 河南省桃源县 | ||||||||
| 赵立新 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 赵毅 | 男 | 汉 | 河北省衡水 | ||||||||
| 祈建华 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 李红军 | 男 | 汉 | 河北省景县 | ||||||||
| 王欣文 | 男 | 汉 | 河北省河间县 | ||||||||
| 韩爱国 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 赵冀 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 朱金生 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 薛龙平 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 王岩 | 男 | 汉 | 辽宁省抚顺市 | ||||||||
| 都庆民 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 张永智 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 高琳琳 | |||||||||||
| 吴冬梅 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 鲁国兴 |
关注一中官方微信
