| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
| 八四届 | 四班 | 于秀萍 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 付秀娥 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 刘四清 | 男 | 满 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 张永和 | 男 | 汉 | 河北省青县 | ||||||||
| 胡英 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 高斌 | 男 | 汉 | 河北省乐亭县 | ||||||||
| 佟慧勋 | 女 | 汉 | 河北省唐山市 | ||||||||
| 肖燕 | 女 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||||
| 黄晓红 | 女 | 汉 | 湖北省应山县 | ||||||||
| 晋亚丽 | 女 | 汉 | 河北省里县 | ||||||||
| 王淑荣 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 马俊娥 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 闫清霞 | 女 | 汉 | 河北省邢台 | ||||||||
| 邢旭东 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 王忠德 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 张兆立 | 男 | 回 | 河北省沧县 | ||||||||
| 陈军 | 男 | 汉 | 湖南省宁乡县 | ||||||||
| 仉晓宇 | 女 | 汉 | 河北省黄骅 | ||||||||
| 袁立敏 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 吴英 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 孔德兰 | 女 | 汉 | 河北省阜城县 | ||||||||
| 毕秀清 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 李淑丽 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 刘永敏 | 女 | 汉 | 河北省大城县 | ||||||||
| 宣涛 | 男 | 汉 | 河北省孟村县 | ||||||||
| 李晓刚 | 男 | 汉 | 河北省故城县 | ||||||||
| 王金城 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 庞景义 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 马洪才 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 杨丽 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 刘丽华 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 刘振梅 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 于瑞霞 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 郭虹霞 | 女 | 汉 | 河北省献县 | ||||||||
| 徐云霞 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 龚秀梅 | 女 | 汉 | 湖北省 | ||||||||
| 咸桂玲 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 赵玉新 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 瞿爱玲 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 韩秀香 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 张振方 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 李振旭 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||||
| 胡希广 | 男 | 汉 | 河北省黄骅县 | ||||||||
| 胡国良 | 男 | 汉 | 山东省成武县 | ||||||||
| 赵华 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 张建梅 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 齐红 | 女 | 汉 | 河北省无极县 | ||||||||
| 魏秀菊 | 女 | 汉 | 河北省交河县 | ||||||||
| 刘炜红 | 女 | 汉 | 河南省南阳市 | ||||||||
| 刘志红 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 李梅 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 房艳 | 女 | 汉 | 山东省长清县 | ||||||||
| 徐芳 | 女 | 汉 | 江苏省武进县 | ||||||||
| 张凤祥 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 杨洪春 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||||
| 曹学东 | 男 | 汉 | 河北省献县 | ||||||||
| 赵永生 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 陈峰 | 男 | 汉 | 河北省永清县 | ||||||||
| 李淑风 | 女 |
关注一中官方微信
