| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
| 八四届 | 一班 | 赵琳英 | 女 | 汉 | 河北省阜城县 | ||||||
| 丁岚 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 迟文静 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 李静 | 女 | 汉 | 山东省宁津县 | ||||||||
| 王燕 | 女 | 汉 | 河北省任丘县 | ||||||||
| 迟文浩 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 王贵 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||||
| 郭志敏 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 段茜如 | 女 | 汉 | 河北省冀县 | ||||||||
| 马秀玲 | 女 | 汉 | 河北省献县 | ||||||||
| 李立 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 徐新霞 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 王艳玲 | 女 | 汉 | 河北省肃宁县 | ||||||||
| 李立心 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 王红 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||||
| 张永勤 | 女 | 汉 | 河北省衡水 | ||||||||
| 刘春艳 | 女 | 汉 | 河北省石家庄行唐 | ||||||||
| 冯知夏 | 女 | 汉 | 河北省河间县 | ||||||||
| 李秀梅 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 蒋凤玲 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 宋春静 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 张力 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 王新风 | 男 | 汉 | 河北省景县 | ||||||||
| 姚孔利 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 唐学中 | 男 | 蒙 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 关俊义 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 苏凤祥 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 白利周 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 史建力 | 男 | 汉 | 山东省昌邑县 | ||||||||
| 李海鹏 | 男 | 汉 | 河北省衡水 | ||||||||
| 卞绍明 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 徐振东 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 王尊宇 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 李龙海 | 男 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||||
| 张振江 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 黄晶 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 许春元 | 男 | 汉 | 安徽省 | ||||||||
| 王向东 | 男 | 汉 | 河北省海兴县 | ||||||||
| 田庆军 | 男 | 汉 | 河南省郾城县 | ||||||||
| 张雁明 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 李大鹏 | 男 | 汉 | 内蒙 | ||||||||
| 刘英来 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 赵林 | 男 | 汉 | 天津市 | ||||||||
| 宋军 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 贾义 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||||
| 王玉彬 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 李朝坡 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 王如西 | 男 |
关注一中官方微信
