| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 98 | 8 | 杜伟 | 男 | 汉 | 河北省衡水市 | 尹爱梅 | ||||||
| 李征 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||||||
| 张德志 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||||||
| 李海峰 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 王海成 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 郑毅 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 张军 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 龚菲 | 女 | 汉 | 山东省鄄城县 | |||||||||
| 孙晓霞 | 女 | 汉 | ||||||||||
| 李莉 | 女 | 汉 | ||||||||||
| 穆迎春 | 女 | 汉 | ||||||||||
| 陶萍 | 女 | 汉 | ||||||||||
| 白国欣 | 女 | 回 | ||||||||||
| 周燕 | 女 | 汉 | ||||||||||
| 王亚平 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||||||
| 霍然 | 女 | 汉 | ||||||||||
| 程新宇 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 王志军 | 女 | 汉 | ||||||||||
| 马峻 | 女 | 汉 | ||||||||||
| 靳文静 | ||||||||||||
| 魏弢 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 孙朝晖 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 王辉 | 男 | 回 | ||||||||||
| 张杰 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 彭朋 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 张勇 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 姜伟 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 鲍建松 | 男 | 蒙古 | 辽宁省朝阳县 | |||||||||
| 刘盛勇 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 孙宁宁 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 于立杰 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||||||
| 张鹏 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 魏勇刚 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 侯蒙 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 李文彬 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 张隽 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 孔大伟 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||||||
| 方楠 | 男 | 汉 | 安徽蚌埠 | |||||||||
| 孔东辉 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||||||
| 马旭东 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | |||||||||
| 李勇 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 王广松 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||||||
| 吴旭 | 男 | 汉 | 江苏沐阳 | |||||||||
| 董斌 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 赵岩 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 马东玺 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 张健 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 张洋 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 徐滢 | 女 | 汉 | 内蒙古科左中旗 | |||||||||
| 刘延明 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 王征宇 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 李伟 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 王华芳 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | |||||||||
| 王志扬 | 女 | 汉 | 河北省沧州市盐山县 | |||||||||
| 王华丽 | 女 | 汉 | ||||||||||
| 李冀 | 男 | 汉 | ||||||||||
| 朱剑青 | 男 | 汉 | 安徽省蚌埠市 | |||||||||
| 王清华 | 女 | 汉 | ||||||||||
| 韩文琪 | 男 | 汉 | 沧州市小赵庄乡孙庄子 |
• 7班(马凤珍)2013-07-08 09:00
• 6班(魏文宏)2013-07-08 08:59
• 5班(张树全、常城)2013-07-08 08:55
• 4班(杨桂莲)2013-07-08 08:54
• 3班(杨学良)2013-07-08 08:52
• 2班(季殿柱、陈继英)2013-07-08 08:50
关注一中官方微信
