| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 98 | 4 | 孙立仓 | 男 | 汉 | 河北沧州 | 杨桂莲 | ||||||
| 邵德罡 | 男 | 汉 | 河北沧县兴济 | |||||||||
| 柳杰 | 男 | 汉 | 四川泸州 | |||||||||
| 姚辉 | 男 | 汉 | 河北 | |||||||||
| 秦长涛 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 赵刚 | 男 | 汉 | 河南林汝县 | |||||||||
| 陈鹂 | 女 | 汉 | 辽宁绥中县 | |||||||||
| 王宁 | 女 | 汉 | 沧州黄骅 | |||||||||
| 王欢 | 女 | 汉 | 天津和平区 | |||||||||
| 刘瑜 | 男 | 汉 | 天津市 | |||||||||
| 焦永 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 刘宏军 | 男 | 汉 | 河北沧州盐山庆云刘心卓 | |||||||||
| 王志宇 | 男 | 汉 | 沧州吴桥潞灌镇 | |||||||||
| 刘勇 | 男 | 汉 | 河北献县淮镇上元子村 | |||||||||
| 马东川 | 男 | 汉 | 河北献县 | |||||||||
| 孙越霞 | 女 | 汉 | 沧州沧县望海寺乡 | |||||||||
| 刘晓艳 | 女 | 汉 | 沧州海兴 | |||||||||
| 戴颖 | 女 | 满 | 安徽合肥 | |||||||||
| 顾晓蓉 | 女 | 汉 | 江苏常州 | |||||||||
| 杨芳 | 女 | 汉 | 沧州献县 | |||||||||
| 姚丽娟 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 高丽 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 郭春蕾 | 男 | 汉 | 沧州黄骅旧城乡小郭村 | |||||||||
| 马宁 | 男 | 汉 | 天津静海 | |||||||||
| 张扬 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 张斌 | 男 | 汉 | 河北辛集 | |||||||||
| 吴涛 | 男 | 汉 | 沧州南皮 | |||||||||
| 李严 | 男 | 汉 | 山东淄博 | |||||||||
| 张然 | 男 | 汉 | 河北石家庄 | |||||||||
| 王林 | 男 | 汉 | 北京昌平 | |||||||||
| 刘洋 | 男 | 汉 | 天津河北区昆伟路72号 | |||||||||
| 田鹏 | 男 | 汉 | 沧州南皮凤翔乡 | |||||||||
| 张煜 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 李永军 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 林伟 | 男 | 汉 | 河北沧州东光 | |||||||||
| 苟春强 | 男 | 汉 | 河北青县孙娄乡南王庄 | |||||||||
| 孙金峰 | 男 | 汉 | 沧州南皮鲍官屯孙清屯 | |||||||||
| 单会东 | 男 | 汉 | 河北徐水 | |||||||||
| 陈琨 | 男 | 汉 | 四川简阳 | |||||||||
| 饶欣 | 女 | 汉 | 河北河间 | |||||||||
| 贾静 | 女 | 汉 | 河北南皮凤翔村 | |||||||||
| 潘颖 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 张浩 | 女 | 汉 | 北京 | |||||||||
| 陈文娜 | 女 | 汉 | 河北涞水 | |||||||||
| 贾宁 | 女 | 回 | 河北盐山 | |||||||||
| 赵芳 | 女 | 汉 | 河北吴桥 | |||||||||
| 刘丹 | 女 | 汉 | 河北秦皇岛卢龙县刘田庄 | |||||||||
| 吕金珠 | 女 | 汉 | 沧州任丘 | |||||||||
| 许慧英 | 女 | 汉 | 山东陵县 | |||||||||
| 张辉 | 男 | 汉 | 天津河北区 | |||||||||
| 冯钧栋 | 男 | 汉 | 河北沧县黄埔乡前冯村 | |||||||||
| 刘滨 | 男 | 汉 | 河北沧州盐山刘窑厂村 | |||||||||
| 荣林 | 男 | 汉 | 沧州河间 | |||||||||
| 宋涛 | 男 | 汉 | 安徽合肥 | |||||||||
| 史硕 | 男 | 汉 | 山东宁津 | |||||||||
| 刘恒 | 男 | 汉 | 山东烟台 | |||||||||
| 佟子健 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||||
| 李玉芳 | 男 | 汉 | 河北沧州 |
关注一中官方微信
