| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
| 94 | 4 | 王向飞 | 女 | 汉 | 河北任丘 | ||||||
| 杨广英 | 女 | 汉 | 河北献县 | ||||||||
| 孙淑艳 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 何华 | 女 | 汉 | 河北吴桥 | ||||||||
| 朱丹 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 孔媛媛 | 女 | 汉 | 河北任丘 | ||||||||
| 于淑静 | 女 | 汉 | 沧州东砖河 | ||||||||
| 祁艳 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 赵红明 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 田文霞 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 周结 | 女 | 汉 | 辽宁大连 | ||||||||
| 刘文静 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 夏静 | 女 | 汉 | 沧州南皮 | ||||||||
| 朱红英 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 康会玲 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 赵贤 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 王建文 | 女 | 回 | 河北沧县 | ||||||||
| 朱彩霞 | 女 | 汉 | 沧州盐山 | ||||||||
| 霍娟娟 | 女 | 汉 | 沧州吴桥 | ||||||||
| 张艳丽 | 女 | 蒙 | 河北沧州 | ||||||||
| 王永艳 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 尹娟 | 女 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 闫锡晶 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 王颖 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 朱凤梅 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 霍玲玲 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 周虹 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 么新玲 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 胡美玲 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 姚亚男 | 男 | 满 | 河北沧州 | ||||||||
| 李斌 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 朱志欣 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 底研 | 男 | 回 | 天津 | ||||||||
| 郭玉阁 | 男 | 汉 | 沧州盐山 | ||||||||
| 张凯 | 男 | 汉 | 河北高阳 | ||||||||
| 郭健 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 张建伟 | 男 | 汉 | 河北盐山 | ||||||||
| 郭鹏 | 男 | 汉 | 陕西长安 | ||||||||
| 桂锐 | 男 | 满 | 河北石家庄 | ||||||||
| 高英麟 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 张伟强 | 男 | 汉 | 河北任丘 | ||||||||
| 刘扬 | 男 | 汉 | 沧州献县 | ||||||||
| 郭庆 | 男 | 汉 | 天津河北区 | ||||||||
| 王伟 | 男 | 汉 | 山东崇阳 | ||||||||
| 王海龙 | 男 | 汉 | 沧州献县 | ||||||||
| 施京杰 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 王通 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 魏猛 | 男 | 汉 | 黑龙江华楠 | ||||||||
| 孔令军 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 田卫 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 马延辉 | 男 | 汉 | 河北盐山 | ||||||||
| 李玉涛 | 男 | 汉 | 河北肃宁 | ||||||||
| 李玲 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 杨柳 | 女 | 汉 | 河北孟村 | ||||||||
| 张美贤 | 女 | 汉 | 河北任丘 | ||||||||
| 毕素玲 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 刘胜 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 李莉 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 樊喜月 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 王巍 | 男 | 汉 | 河北沧州 |
关注一中官方微信
