| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
| 1994 | 1 | 高雪连 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 马广宇 | 女 | 汉 | 河北省深县 | ||||||||
| 许立群 | 女 | 汉 | 河北省黄骅市旧城 | ||||||||
| 常丽 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 罗勇卿 | 女 | 汉 | 广东省丰顺县 | ||||||||
| 赵文娟 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 刘梅 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 段亚楠 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||||
| 杨莉 | 女 | 汉 | 河北吴桥 | ||||||||
| 曹秀玲 | 女 | 汉 | 河北省沧州市马厂街 | ||||||||
| 左培颖 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||||
| 藏美宁 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||||
| 范立岭 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 梁艳 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||||
| 杨宁 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 崔冉 | 女 | 汉 | 山东宁津县 | ||||||||
| 徐建伟 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 刘娜 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 金建 | 女 | 汉 | |||||||||
| 王丽萍 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 薛录 | 女 | 汉 | 吴桥县赵辛乡 | ||||||||
| 张建 | 女 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||||
| 杜丽娟 | 女 | 汉 | 北京市 | ||||||||
| 蒲利华 | 女 | 汉 | |||||||||
| 李静 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||||
| 董娜 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 代莹 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 王雪莲 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||||
| 张莹 | 女 | 汉 | 黄骅 | ||||||||
| 王蒙 | 女 | 汉 | 沧州青县 | ||||||||
| 武智广 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 李利 | 女 | 汉 | 沧州中捷 | ||||||||
| 付松江 | 女 | 汉 | 山东微山县 | ||||||||
| 李宁 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 马亮 | 女 | 汉 | 沧州青县 | ||||||||
| 高涛 | 女 | 汉 | 河北南皮 | ||||||||
| 张建 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 苏浩 | 女 | 汉 | 河北任丘 | ||||||||
| 曹玉强 | 女 | 汉 | |||||||||
| 王鑫 | 女 | 汉 | 山东 | ||||||||
| 刘崴 | 女 | 汉 | 河北唐山 | ||||||||
| 林禹 | 女 | 汉 | 天津红桥区 | ||||||||
| 赵刚 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 郭宁 | 女 | 汉 | 河北泊头 | ||||||||
| 马亚军 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 张二龙 | 女 | 汉 | 河北盐山 | ||||||||
| 李英林 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 贾莹 | 女 | 汉 | 天津 | ||||||||
| 黄振平 | 女 | 汉 | 河北南大港 | ||||||||
| 宋博英 | 女 | 汉 | 河北黄骅 | ||||||||
| 邵国峰 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 张巍 | 女 | 汉 | 河北里县 | ||||||||
| 罗明 | 女 | 汉 | 河北饶阳 | ||||||||
| 孙凯 | 女 | 汉 | 河北吴桥 | ||||||||
| 慈丽彬 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 王鹏 | 女 | 汉 | 河北保定 | ||||||||
| 于会利 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 周颖 | 女 | 汉 | 天津红桥区 | ||||||||
| 张玲 | 女 | 汉 | 沧州青县 | ||||||||
| 何华 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 史杰 | 女 | 汉 | 河北献县 | ||||||||
| 兰妹瓅 | 女 | 汉 | 河北沧州 |
关注一中官方微信
