| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
| 陈文志 | 女 | 汉 | 河北省迁西县 | ||||||
| 王海艳 | 女 | 汉 | 沧县 | ||||||
| 尹峥嵘 | 女 | 回 | 沧州市 | ||||||
| 赵小煜 | 女 | 汉 | 河北省定县 | ||||||
| 魏聪慧 | 女 | 汉 | 沧县 | ||||||
| 王芹 | 女 | 汉 | 河北黄骅县 | ||||||
| 孙艳青 | 女 | 汉 | 青县 | ||||||
| 赵庆云 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 李坤霞 | 女 | 汉 | 肃宁县 | ||||||
| 周虹 | 女 | 汉 | 湖南孟阳 | ||||||
| 王健 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 杨素云 | 女 | 汉 | 丰润县 | ||||||
| 郑文丽 | 女 | 汉 | 河北任丘县 | ||||||
| 王美华 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 刘建平 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 张冬云 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
| 王振芬 | 女 | 汉 | 河北故城 | ||||||
| 于海波 | 女 | 汉 | |||||||
| 刘丽 | 女 | 汉 | 河北省安平县 | ||||||
| 崔胜华 | 女 | 汉 | 河北任丘县 | ||||||
| 任永杰 | 女 | 汉 | |||||||
| 武秀平 | 女 | 汉 | 河北省保定市 | ||||||
| 杨云英 | 女 | 汉 | 河北省夏邑县 | ||||||
| 马俊荣 | 女 | 回 | 沧州市 | ||||||
| 刘艳 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 张学军 | 女 | 汉 | 河北省定县 | ||||||
| 刘海慧 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 刘传 | 女 | 汉 | 河北省获鹿县 | ||||||
| 刘瑾 | 女 | 汉 | 辽宁省蓝县 | ||||||
| 王雅平 | 女 | 汉 | 甘肃省斌钱县 | ||||||
| 杨红 | 女 | 汉 | 河北省玉田县 | ||||||
| 马立华 | |||||||||
| 朱培玉 | 河北沧县 | ||||||||
| 马志永 | 男 | 汉 | 东光县 | ||||||
| 郭长新 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 董爱民 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 李彦博 | |||||||||
| 石岩 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
| 王平 | |||||||||
| 何京绍 | 男 | 汉 | 天津市 | ||||||
| 袁东 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 王昭辉 | 男 | 汉 | 河北省固安县 | ||||||
| 陶小兵 | 男 | 汉 | 沧县 | ||||||
| 吕永 | 男 | 汉 | 河北省任丘县 | ||||||
| 曾长彬 | 男 | 汉 | 四川省资阳 | ||||||
| 王亚平 | 男 | 汉 | 河北任丘县 | ||||||
| 张文权 | 男 | 汉 | 交河县 | ||||||
| 杜军 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 张洁 | 男 | 汉 | 北京市 | ||||||
| 李志存 | 男 | 汉 | 河北省迁西县 | ||||||
| 安强 | 男 | 汉 | |||||||
| 魏英 | 男 | 汉 | 山东省烟台市 | ||||||
| 杨卫星 | 男 | 汉 | 上东升掖县 | ||||||
| 王迎珍 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 张金明 | 男 | 回 | 沧县 | ||||||
| 郑大泉 | 男 | 汉 | 河北省永清县 | ||||||
| 李洪胜 | 男 | 汉 | 浙江省金华地区 | ||||||
| 姚传彪 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 杜焕霞 | 男 | 汉 | 河北省河间县 | ||||||
| 肖立芹 | |||||||||
| 张艳 | |||||||||
| 王兆年 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 于秀传 | 女 | 汉 | 海兴县 | ||||||
| 潘景华 | 男 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 赵世立 | 男 | 汉 | 沧县 | ||||||
| 左东军 | 男 | 汉 | 沧县 | ||||||
| 孙如意 | 男 | 汉 | 河北省肃宁县 | ||||||
| 刘四海 | 男 | 汉 | 沧州市 |
• 1班(范小芳、张思维、王习松)2013-06-28 09:08
关注一中官方微信
