| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
| 朱达 | 男 | 汉 | 北京市 | ||||||
| 刘伟 | 男 | 汉 | 河北省 | ||||||
| 范杰 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 余祥 | 男 | 汉 | 湖南省 | ||||||
| 陶吉洁 | 男 | 汉 | 河北省东光县 | ||||||
| 刘卫华 | 男 | 汉 | |||||||
| 冯复宗 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 曹爱国 | 男 | 回 | 河北省 | ||||||
| 孙宝财 | 男 | 汉 | 河北省 | ||||||
| 周小东 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||
| 李东航 | 男 | 汉 | 河北省交河县 | ||||||
| 高卫东 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 姜英刚 | 男 | 汉 | 河北省清河县 | ||||||
| 张传峰 | 男 | 汉 | |||||||
| 刘为民 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 李合军 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||
| 田志刚 | 男 | 满 | 河北省沧州市 | ||||||
| 李传卫 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 杜广权 | 男 | 汉 | 河北省唐山 | ||||||
| 王立华 | 男 | 回 | 河北省黄骅县 | ||||||
| 王卫东 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||
| 胡雪松 | 男 | 汉 | 上海 | ||||||
| 张平 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 郑娴 | 汉 | 河北省 | |||||||
| 刘立 | 女 | 汉 | 河北省东光县 | ||||||
| 魏玲 | 女 | 汉 | 河北省冀县 | ||||||
| 梁艳 | 女 | 汉 | 广东省 | ||||||
| 王军 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 李红 | 女 | 汉 | 山东省庆云县 | ||||||
| 王婧 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 郝平 | 女 | 汉 | 河北省故城县 | ||||||
| 冯峰 | 女 | 汉 | 河北省献县 | ||||||
| 赵凌志 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||
| 敖文杰 | 女 | 达斡尔 | 黑龙江省 | ||||||
| 李咏梅 | 女 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||
| 李菊兰 | 女 | 汉 | 上海 | ||||||
| 赵爱红 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 刘荣立 | 女 | 汉 | 河北省孟村县 | ||||||
| 马金英 | 女 | 汉 | |||||||
| 汤俊霞 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 佘月红 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 王红梅 | 女 | 汉 | 河北省交河县 | ||||||
| 刘艳丽 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||
| 潘敬涛 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 岳尊华 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 贯红一 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||
| 张爱玲 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 岳沛玲 | 女 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||
| 孙福英 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 王贯玲 | 女 | 汉 | |||||||
| 龚晓红 | 女 | 汉 | |||||||
| 吕志红 | 女 | 汉 | 河北省任丘县 | ||||||
| 侯向荣 | 女 | 汉 | 河北省唐山 | ||||||
| 冯小杰 | 女 | 汉 | 河北省卢龙县 | ||||||
| 韩秀芬 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 潘淑芹 | 女 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||
| 赵玉洁 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 金虹 | 女 | 回 | 上海 | ||||||
| 付海涛 | 男 | 汉 | 衡水 | ||||||
| 祝杰 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 |
关注一中官方微信
