| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 佟占梅 | 女 | 沧州市运河区防疫站 | ||||||||
| 祝清华 | 男 | |||||||||
| 张云娥 | 女 | |||||||||
| 孙国良 | 男 | 沧州炼油厂 | ||||||||
| 宋秀君 | 女 | 沧州市中医门诊部 | ||||||||
| 李玲 | 女 | |||||||||
| 张庆兰 | 女 | 沧州市红旗橡胶厂 | ||||||||
| 毛志超 | 男 | 沧州电业局修配厂 | ||||||||
| 肖润田 | 男 | 沧州市钟表厂 | ||||||||
| 吕桂香 | 女 | |||||||||
| 张金陞 | 男 | 沧州电业局修配厂 | ||||||||
| 高秋生 | 男 | 沧州地区物资局 | ||||||||
| 董延锴 | 男 | 沧州市水泥制品厂 | ||||||||
| 吴梅生 | 女 | 沧州市木材公司 | ||||||||
| 万书堂 | 男 | 沧州市第一塑料厂 | ||||||||
| 张艳萍 | 女 | 泊头市公安局 | ||||||||
| 丁德芳 | 男 | 天津铁路北站 | ||||||||
| 李向武 | 男 | 沧州机务段 | ||||||||
| 周天源 | 男 | 沧州市第三针织厂 | ||||||||
| 赵沧生 | 男 | 石家庄纺织经纶厂 | ||||||||
| 孟桂芝 | 女 | 沧州药材站 | ||||||||
| 佘松令 | 女 | 沧州市棉纺厂宣传科 | ||||||||
| 王淑敏 | 女 | 沧州地区机床厂 | ||||||||
| 崔颖芝(于爽) | 女 | 南京请微型汽车修理厂 | ||||||||
| 曹洪君 | 男 | 沧州市粮食局 | ||||||||
| 何文汉 | 男 | 沧州市房管所 | ||||||||
| 张福生 | 男 | 沧州市邮电局 | ||||||||
| 张金敏 | 女 | 沧州市税务局 | ||||||||
| 杨淑英 | 女 | |||||||||
| 肖德忠 | 男 | 沧州地区纺织品公司 | ||||||||
| 方国穆 | 男 | |||||||||
| 杨春生 | 男 | 沧州市土产公司 | ||||||||
| 李洪飞 | 男 | 沧州市第三针织厂 | ||||||||
| 陈永华 | 男 | 沧州市城建局党委办公室 | ||||||||
| 朱秀珍 | 女 | 沧州铁路电务段 | ||||||||
| 宋振英 | 女 | |||||||||
| 马松生 | 男 | |||||||||
| 刘福兴 | 男 | 沧州市化肥配件厂 | ||||||||
| 孙焕生 | 男 | 沧州市车灯厂 | ||||||||
| 高玉昇 | 男 | 石家庄纺织经纶厂 | ||||||||
| 鲁国兴 | 男 | 沧州市河西乡 | ||||||||
| 吴忠良 | 男 | 天津大港油田 | ||||||||
| 毕如芬 | 女 | |||||||||
| 韩宝柱 | 男 | 沧州市变压器电炉厂 | ||||||||
| 王秀珍 | 女 | 沧州市建筑材料厂 | ||||||||
| 刘玉田 | 男 | 石家庄纺织经纶厂 | ||||||||
| 刘志发 | 男 | 沧州市色织厂 | ||||||||
| 张光明(王军) | 男 | 沧州市色织厂 | ||||||||
| 鲍国英 | 女 | 河北水利专科学校 | ||||||||
| 王淑云 | 女 |
关注一中官方微信
