| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 吕万兴 | 男 | 石家庄纺织经纶厂 | ||||||||
| 于淑英 | 女 | 沧州炼油厂 | ||||||||
| 田国兴 | 男 | |||||||||
| 路珍琥 | 男 | 河北邮电摩托车厂 | ||||||||
| 王素敏 | 女 | 沧州地区药材 | ||||||||
| 尚磊落 | 男 | 沧州市印刷厂 | ||||||||
| 刘叔鹏 | 男 | 沧州市印染厂 | ||||||||
| 王连臣 | 男 | |||||||||
| 侯明辉 | 男 | 沧州市商业局秘书科 | ||||||||
| 张桂芳 | 女 | |||||||||
| 葛进发 | 男 | 沧州市地区糖烟酒食品公司 | ||||||||
| 张春生 | 男 | 沧州市西河乡第一建筑安装工程队 | ||||||||
| 张忠田 | 男 | 沧州市教育局教研室 | ||||||||
| 关福兴 | 男 | 沧州电业局劳资科 | ||||||||
| 李俊英 | 女 | 沧州市南环小学 | ||||||||
| 张俊英 | 女 | 沧州医药局 | ||||||||
| 雷少荃 | 女 | 沧州地区医院医药局 | ||||||||
| 赵淑媛 | 女 | 河北邯郸印染厂 | ||||||||
| 李新华 | 男 | 沧州市化工机械厂 | ||||||||
| 马丽娟 | 女 | 河北省总干部学校 | ||||||||
| 孔令玉 | 男 | 沧州市西花园学校 | ||||||||
| 马振沧 | 男 | 地区建材 | ||||||||
| 刘月华 | 男 | 沧州电业局 | ||||||||
| 宋金栋 | 男 | 沧州地区机床厂 | ||||||||
| 李玉荣 | 女 | 沧州市化工机械厂 | ||||||||
| 王德鸿 | 男 | 沧州市运河区经委 | ||||||||
| 李跃森 | 女 | 沧州市交通二队 | ||||||||
| 汤桂兰 | 女 | |||||||||
| 贾克芬 | 女 | 沧州中药厂 | ||||||||
| 宋兆敏 | 女 | 沧州市新华区教育局教研室 | ||||||||
| 王颖俐 | 女 | 沧州日报社通联科 | ||||||||
| 张建民 | 男 | 沧州市第二医院骨科 | ||||||||
| 卢世符 | 男 | 沧县卫生局 | ||||||||
| 高文起 | 男 | 沧州市车站建筑队 | ||||||||
| 张世岭 | 男 | 沧州市第十三中学 | ||||||||
| 刘春岭 | 男 | 沧州市华新建材经销处 | ||||||||
| 张春德 | 男 | 沧州市河西乡修造厂 | ||||||||
| 焦树琴 | 女 | 沧州市防疫站 | ||||||||
| 代福生 | 女 | |||||||||
| 曹淑琴 | 女 | 沧州市地区新华书店 | ||||||||
| 高志健 | 男 | |||||||||
| 吴淑敏 | 女 | 沧州药材站 | ||||||||
| 常瑞克 | 女 | 石家庄纺织经纶厂 |
关注一中官方微信
