| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 赵国真 | 男 | 廊坊武警学院 | ||||||||
| 张玲 | 女 | 沧州地区药材站批发部 | ||||||||
| 阎友然 | 男 | 沧州汽车配件公司 | ||||||||
| 李德瑞 | 男 | 沧州市日报社广告公司 | ||||||||
| 刘平芬 | 女 | 沧州市体委人事科 | ||||||||
| 史秀玲 | 女 | |||||||||
| 卢守清 | 男 | 华北油田石油二部 | ||||||||
| 马智荣 | 男 | 沧州机务段运转车间 | ||||||||
| 陈云起 | 男 | 沧州地区外贸经销公司 | ||||||||
| 万全意 | 男 | 沧州市交通局征费所 | ||||||||
| 于清江 | 男 | 沧州机务段 | ||||||||
| 高素云 | 女 | 沧州市新生机械厂财务科 | ||||||||
| 王凤秀 | 女 | 石家庄地区医院眼科 | ||||||||
| 周秀琴 | 女 | 沧州医药局党办室 | ||||||||
| 刘金英 | 女 | 沧州市化油器厂技术科 | ||||||||
| 张铭 | 女 | 沧州市劳动局工资科 | ||||||||
| 王英 | 女 | 沧州市粮食局机关粮站 | ||||||||
| 马淑芳 | 女 | 沧州地区副食品加工厂 | ||||||||
| 刘桂芹 | 女 | 沧州地区水产公司财会科 | ||||||||
| 马梃文 | 男 | 沧州地区供销社回收公司 | ||||||||
| 张志恒 | 男 | 沧州地区税务局 | ||||||||
| 毛文华 | 男 | 沧州市车灯厂 | ||||||||
| 李国明 | 男 | 沧州市电业局办公室 | ||||||||
| 刘洪渝 | 男 | 沧州地区土产公司 | ||||||||
| 张振苍 | 男 | 沧州地区公路管理处工程一队 | ||||||||
| 马振甲 | 男 | 沧州市第一化肥厂 | ||||||||
| 张世明 | 男 | 沧州市造纸厂 | ||||||||
| 张滋芸 | 女 | |||||||||
| 白少鸿 | 男 | 沧州市煤建公司 | ||||||||
| 马福田 | 男 | 化工部十三化建材料科 | ||||||||
| 苗利民 | 女 | |||||||||
| 温胜宏 | 男 | 沧州市环保局设计院 | ||||||||
| 王秀云 | 女 | 沧州地区中医门诊部 | ||||||||
| 田振忠 | 男 | |||||||||
| 高健 | 男 | 沧州地区税务局办公室 | ||||||||
| 张志强 | 男 | 沧州地区交通监理所交通科 | ||||||||
| 高国芳 | 女 | 邯郸印染厂 | ||||||||
| 朱廷兴 | 男 | 北京通县机械铸锻厂 | ||||||||
| 吴淑贞 | 女 | 邯郸印染厂 | ||||||||
| 阎东方 | 女 | 沧州地区审计局 |
关注一中官方微信
