| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 王新民 | 女 | 沧州炼油厂 | ||||||||
| 盛亚丁 | 男 | 沧州市农机公司 | ||||||||
| 董丽娥 | 女 | 北京全国总工会职教处 | ||||||||
| 苏文菊 | 女 | 沧州炼油厂运销科 | ||||||||
| 张春森 | 男 | 沧州市第一化肥厂 | ||||||||
| 李宝藏 | 男 | 沧州市利民机械厂 | ||||||||
| 翟永匣 | 女 | |||||||||
| 尹金生 | 男 | 沧州地区农机公司供销科 | ||||||||
| 韩世强 | 男 | 沧州铁路车站北货场 | ||||||||
| 曾国华 | 男 | 沧州市第二化肥厂 | ||||||||
| 黄树贵 | 男 | 沧州市外贸局棉粮油科 | ||||||||
| 李杰勇 | 男 | 沧州炼油厂 | ||||||||
| 朱秀兰 | 女 | 沧州市通用机械厂 | ||||||||
| 左惠琴 | 女 | 沧州市制锁厂 | ||||||||
| 王绍彦 | 女 | 沧州炼油厂 | ||||||||
| 张淑新 | 女 | 沧州市第一针织厂设计室 | ||||||||
| 赵丽苹 | 女 | 沧州地区农机公司 | ||||||||
| 李秀生 | 女 | 沧州地区运输公司财务科 | ||||||||
| 苏树顿 | 男 | |||||||||
| 王淑琴 | 女 | 沧州市东风塑料厂财务科 | ||||||||
| 董玉珍 | 女 | 沧州市第一中学 | ||||||||
| 王秀琴 | 女 | 沧州市第二印刷厂 | ||||||||
| 张连森 | 男 | 沧州市第一化肥厂 | ||||||||
| 冯国栋 | 男 | 辽河油田 | ||||||||
| 张桂新 | 女 | 沧州市电子设备厂 | ||||||||
| 丁寿梅 | 女 | 沧州市第一针织厂企业管理办公室 | ||||||||
| 李英华 | 女 | 沧州市第二针织厂 | ||||||||
| 何淑贞 | 女 | 沧州石油化工厂 | ||||||||
| 孙传安 | 男 | 沧州市通用机械厂 | ||||||||
| 张福成 | 男 | 沧州铁路建筑段大修队 | ||||||||
| 董瑞南 | 男 | 沧州地区机电局电子科 | ||||||||
| 冯建敏 | 男 | 沧州市运输队 | ||||||||
| 彭金城 | 男 | 沧州地区气象局 | ||||||||
| 李凤朝 | 男 | 沧州市饮食服务公司 | ||||||||
| 邓阳斌 | 男 | 沧州炼油厂 | ||||||||
| 李金梅 | 女 | 沧州市燃料型煤站 | ||||||||
| 于占海 | 男 | 沧州化肥厂仪表车间 | ||||||||
| 鲁树清 | 男 | 沧州地区变压器厂 | ||||||||
| 董恩良 | 男 | 沧州市通用机械厂 | ||||||||
| 宁敬华 | 女 | 沧州市东风塑料厂 | ||||||||
| 王平均 | 男 | 沧州铁路机务段人事室 | ||||||||
| 周新民 | 男 | |||||||||
| 宁爱华 | 女 | 石家庄地区生产资料服务公司财务科 | ||||||||
| 韩方臣 | 男 | 沧州市商业局体改办 | ||||||||
| 曹玉林 | 男 | 沧州市鞋厂 | ||||||||
| 侯景田 | 男 | 沧州市色织厂 |
• 53班2013-06-27 11:16
关注一中官方微信
