| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 刘 丽 | 女 | 汉 | 硕士 | 河北大学 | 德育报社 | 记者 | |
| 康 利 | 男 | 汉 | 河北经贸大学 | 沧州市政府 | |||
| 徐 燕 | 女 | 汉 | 硕士 | 河北大学 | 国家图书馆 | ||
| 谢 娜 | 女 | 汉 | 硕士 | 北京科技大学 | |||
| 杨丽丽 | 女 | 汉 | 学士 | 深圳 | |||
| 左思宁 | 女 | 汉 | 北京 | ||||
| 孙 霏 | 男 | 汉 | 中国青年政治学院 | ||||
| 高 原 | 男 | 汉 | |||||
| 赵蔚琳 | 女 | 汉 | 学士 | 北京 | |||
| 韩 鸣 | 女 | 汉 | |||||
| 王骞 | |||||||
| 张瑞卓 | 女 | 汉 | 硕士 | 河北大学 | |||
| 高倩 | |||||||
| 李 洁 | 女 | 汉 | 北京 | ||||
| 王 娟 | 女 | 汉 | 北京 | ||||
| 买文烨 | 男 | ||||||
| 付建中 | 男 | 汉 | 学士 | 河北大学 | 北京 | ||
| 何 斐 | 男 | 汉 | |||||
| 吴俊君 | 男 | 汉 | 学士 | ||||
| 张 莹 | 女 | 汉 | |||||
| 王 雯 | 女 | 汉 | |||||
| 张 涛 | 男 | 汉 | |||||
| 朱志刚 | 男 | 汉 | |||||
| 傅建忠 | |||||||
| 马真真 | 女 | 汉 | |||||
| 朱长军 | 男 | 汉 | |||||
| 刘亮 | |||||||
| 何雯 | |||||||
| 巩 固 | 男 | 汉 | |||||
| 王凌艳 | 女 | 汉 | |||||
| 张莹 | |||||||
| 段湘君 | |||||||
| 冯 新 | 女 | 汉 | |||||
| 宝 晶 | 女 | 汉 | |||||
| 王雯雯 | |||||||
| 代 宁 | 女 | ||||||
| 安晨娟 | 女 | 汉 | |||||
| 侯艳艳 | 女 | 汉 | |||||
| 赵 冉 | 女 | 汉 | |||||
| 张亚楠 | 女 | 汉 | |||||
| 赵 蕊 | 女 | 汉 | |||||
| 孟珊 | |||||||
| 崔静 | |||||||
| 常 畅 | 女 | 汉 | |||||
| 李昕 | |||||||
| 沈滔 | |||||||
| 范薇 | |||||||
| 李伟 | |||||||
| 吴俊君 | |||||||
| 徐斯雨 | |||||||
| 孟荣 | |||||||
| 林琳 | |||||||
| 韩玉梅 | 女 | 汉 | |||||
| 储丽坤 | |||||||
| 王四春 | 女 | 汉 | |||||
| 赵婧文 | 女 | 汉 | |||||
| 刘丽 | |||||||
| 张恩铭 | 男 | 汉 | |||||
| 刘 振 | 男 | 汉 | |||||
| 田瑞 | |||||||
| 张明浩 | 男 | 汉 | |||||
| 范志刚 | |||||||
| 戴毓秀 | |||||||
| 杨明月 | |||||||
| 王 笛 | 女 | 汉 | |||||
| 郭冬青 | 男 | 汉 | 沧州海关 | ||||
| 金 鑫 | 男 | 汉 | 天津 | ||||
| 赵 云 | 男 | 汉 | |||||
| 杨 乘 | 男 | 汉 | |||||
| 曹国新 | 男 | 汉 | |||||
| 买文烨 | |||||||
| 张涛 | |||||||
| 刘 锋 | 男 | 回 | |||||
| 何扬 |
关注一中官方微信
