| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 95 | 3 | 孟凡波 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||
| 刘勇 | 男 | 汉 | 河北沧县 | 沧州市政府食品安全办公室 | |||||
| 简仕勇 | 男 | 汉 | 贵州惠水 | ||||||
| 贾向阳 | 男 | 汉 | 河北沧州 | 沧州市公安局 | |||||
| 回智 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||
| 江宁 | 男 | 汉 | 江苏盐城 | ||||||
| 刘国庆 | 男 | 回 | 河北沧州 | 沧县国税局 | |||||
| 刘永浩 | 男 | 汉 | 沧州盐山 | ||||||
| 王健 | 男 | 汉 | 沧州孟村 | ||||||
| 修海辰 | 男 | 汉 | 河北沧县 | 沧州水务局 | |||||
| 高明 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 李刚 | 男 | 汉 | 山东庆云 | ||||||
| 张琰 | 男 | 汉 | 沧州青县 | ||||||
| 柴恩洲 | 男 | 汉 | 河北献县 | 空军95949部队(沧州机场)司令部 | |||||
| 库亚强 | 男 | 汉 | 沧州肃宁 | ||||||
| 张良 | 男 | 汉 | 沧州任丘 | 中石化沧州分公司 | |||||
| 王志坚 | 男 | 汉 | 沧州河间 | 沧州市第八中学 | |||||
| 徐晓明 | 男 | 汉 | 河北沧州 | 东光县农业发展银行 | |||||
| 王卫宁 | 男 | 汉 | 河北里县 | 沧井化工 | |||||
| 郑玉洁 | 男 | 汉 | 吉林东丰 | ||||||
| 黄丙利 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 郑永利 | 男 | 汉 | 河北景县 | ||||||
| 苑建邦 | 男 | 汉 | 河北肃宁 | ||||||
| 陈殿维 | 男 | 汉 | 天津河东区 | ||||||
| 傅伟 | 男 | 汉 | 河北肃宁 | ||||||
| 周炜 | 男 | 汉 | 沧州献县 | ||||||
| 沈分乐 | 男 | 汉 | 沧州肃宁 | 沧州市人民保险公司 | |||||
| 王滢 | 女 | 汉 | 河北香河 | ||||||
| 孙丽丽 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 程昭琳 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 万凌燕 | 女 | 汉 | 沧州吴桥 | ||||||
| 穆婕 | 女 | 回 | 天津红桥区 | ||||||
| 秦颖 | 女 | 汉 | 河北丰润 | ||||||
| 杜天敏 | 女 | 汉 | 上海宝山 | ||||||
| 刘丽 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
| 马建芳 | 女 | 回 | 河北沧州 | ||||||
| 袁静 | 女 | 汉 | 沧州东光 | ||||||
| 刘云燕 | 女 | 汉 | 沧州海兴 | ||||||
| 鲁彦 | 女 | 汉 | 河北行唐 | ||||||
| 张双双 | 女 | 汉 | 河北饶阳 | ||||||
| 肖艳 | 女 | 汉 | 河北任丘 | ||||||
| 田黎 | 女 | 汉 | 四川重庆 | ||||||
| 苗倩倩 | 女 | 汉 | 河北交河 | ||||||
| 穆逢春 | 女 | 汉 | 沧州南皮 | 沧州生命人寿保险公司 | |||||
| 曹向华 | 女 | 汉 | 沧州肃宁 | ||||||
| 陈俊红 | 女 | 汉 | 沧州鞠官屯 | ||||||
| 刘金凤 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 付厚超 | 男 | 汉 | 河北南皮 | ||||||
| 刘山 | 男 | 汉 | 沧州献县 | 河北省沧州监狱 | |||||
| 张刚 | 男 | 汉 | 沧州献县 | 沧州市中心医院 | |||||
| 张鹏 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
| 于立斌 | 男 | 汉 | 河北沧州 | 沧州公安局运河分局 | |||||
| 张爱国 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||
| 沈鸣 | 男 | 汉 | 江苏江阴 | ||||||
| 刘晓辉 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 郑树芹 | 男 | 汉 | 河北献县 | ||||||
| 管琳娜 | 男 | 汉 | 山东武城 | ||||||
| 王金爽 | 男 | 汉 | 河北沧州 | 沧州市第三中学 | |||||
| 刘剑 | 男 | 汉 | 沧州盐山 | 沧州市妇幼保健院 | |||||
| 谢勇 | 男 | 汉 | 沧州南皮 | 河北省沧州市交通局 |
关注一中官方微信
