| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) |
| 1994 | 6 | 王倩 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||
| 代建敏 | 女 | 回 | 河北青县 | ||||||
| 朱宏 | 女 | 汉 | 河北任丘 | ||||||
| 司颖莉 | 女 | 汉 | 河北阜城 | ||||||
| 刘淑霞 | 女 | 汉 | 河北阜城 | ||||||
| 赵平 | 男 | 汉 | 河北青县 | ||||||
| 杨彬 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 刘建军 | 男 | 汉 | 河北盐山 | ||||||
| 郭景琳 | 男 | 汉 | 辽宁锦州 | ||||||
| 李健 | 男 | 回 | 河北黄骅 | ||||||
| 陆大龙 | 男 | 汉 | 江苏启东 | ||||||
| 常玉虎 | 男 | 满 | 河北沧州 | ||||||
| 刘玉良 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||
| 褚凤昌 | 男 | 汉 | 沧县风化店 | ||||||
| 王家欣 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 孙亮 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 徐良 | 男 | 汉 | 浙江宁波 | ||||||
| 郭伟 | 男 | 汉 | 北京怀柔 | ||||||
| 刘冬 | 男 | 汉 | 山东邹平 | ||||||
| 潘静 | 女 | 汉 | 北京 | ||||||
| 闫桂玲 | 女 | 汉 | 山西高平县 | ||||||
| 迟玉敏 | 女 | 汉 | 河北南皮 | ||||||
| 湛晓薇 | 女 | 汉 | 河北博野 | ||||||
| 刘伟伟 | 女 | 汉 | 河北任丘 | ||||||
| 孙丽苹 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 回庆云 | 女 | 回 | 河北沧州 | ||||||
| 宋燕 | 女 | 汉 | 辽宁大连 | ||||||
| 张杰 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 郑灵红 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 蒋华 | 男 | 汉 | 辽宁锦县 | ||||||
| 胡俊强 | 男 | 汉 | 山西河津 | ||||||
| 于晓鸣 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 张之勇 | 男 | 汉 | 山东庆云 | ||||||
| 李民 | 男 | 汉 | 河北任丘 | ||||||
| 檀国建 | 男 | 汉 | 河北任丘 | ||||||
| 李理 | 男 | 汉 | 山东沂南 | ||||||
| 张华隆 | 男 | 汉 | 河北河间 | ||||||
| 王群 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||
| 蒋克健 | 男 | 汉 | 河北孟村 | ||||||
| 赵蔚然 | 男 | 汉 | 河北南皮 | ||||||
| 朱勇武 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
| 张永杰 | 男 | 汉 | 河北沧州南陈屯 | ||||||
| 韩洪旭 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
| 张明青 | 男 | 汉 | 河北任丘 | ||||||
| 吴学辉 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||
| 张伟 | 男 | 汉 | 河北任丘 | ||||||
| 吴伟 | 男 | 汉 | 河北省驻马店 | ||||||
| 赵旭 | 男 | 汉 | 辽宁新民 | ||||||
| 江涛 | 男 | 汉 | 上海 | ||||||
| 张国明 | 男 | 汉 | 河北黄骅 | ||||||
| 张广升 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
| 赵丽娟 | 女 | 汉 | 天津 | ||||||
| 韩国强 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||
| 李泽军 | 男 | 汉 | 河北河间 | ||||||
| 孙维强 | 男 | 汉 | 河北沧县 |
关注一中官方微信
