| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 班主任 |
| 99 | 6 | 崔健 | 男 | 汉 | 河北沧州 | 刘月生 | ||||
| 李宝钟 | 男 | 汉 | 河北泊头 | |||||||
| 祝斌 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||
| 李晓亮 | 男 | 汉 | 河北献县 | |||||||
| 张巍 | 男 | 汉 | 河北吴桥 | |||||||
| 马晓博 | 女 | 回 | 河北沧州 | |||||||
| 刘艳芝 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||
| 杨丽 | 女 | 汉 | 河北沧县捷地 | |||||||
| 杨大力 | 男 | 汉 | 河北昌黎 | |||||||
| 谢通 | 男 | 汉 | 河北河间 | |||||||
| 高鑫 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||
| 王健 | 男 | 汉 | 河北盐山 | |||||||
| 张德祥 | 男 | 回 | 河北孟村 | |||||||
| 孙洁 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||||
| 珠晖 | 女 | 汉 | 河北交河 | |||||||
| 鲍启静 | 女 | 汉 | 河北肃宁 | |||||||
| 范伟 | 男 | 汉 | 河北威县 | |||||||
| 李志清 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||
| 吕崇伟 | 男 | 汉 | 河北献县 | |||||||
| 韩亮 | 男 | 汉 | 天津 | |||||||
| 石岗 | 男 | 汉 | 河北献县 | |||||||
| 王永智 | 男 | 汉 | 河北景县 | |||||||
| 马晓彬 | 男 | 汉 | 四川 | |||||||
| 李小飞 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||
| 党宁 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||
| 高健 | 男 | 汉 | 辽宁锦西 | |||||||
| 耿晓明 | 男 | 汉 | 河北东光 | |||||||
| 雷豹 | 男 | 回 | 湖南衡山 | |||||||
| 吕继刚 | 男 | 汉 | 河北河间 | |||||||
| 于健 | 男 | 汉 | 山东商河 | |||||||
| 于小光 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||
| 王磊 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||
| 孙浩 | 男 | 汉 | 河北沧县 | |||||||
| 孙明奇 | 男 | 汉 | 河北沧州 | |||||||
| 刘伟 | 男 | 汉 | 河北任丘 | |||||||
| 唐辉 | 男 | 汉 | 河北黄骅 | |||||||
| 李伟 | 男 | 汉 | 河北献县 | |||||||
| 袁军辉 | 男 | 汉 | 河北衡水 | |||||||
| 赵旗舟 | 男 | 汉 | 河北河间 | |||||||
| 高宇 | 男 | 汉 | 河北泊头 | |||||||
| 孙殿峰 | 男 | 汉 | 河北沧县望海寺 | |||||||
| 王维娜 | 女 | 汉 | 河北海兴 | |||||||
| 张晶 | 女 | 回 | 河北沧县李天木 | |||||||
| 许熔 | 女 | 汉 | 河北南皮 | |||||||
| 朱睿 | 女 | 汉 | 河北河间 | |||||||
| 史雪 | 女 | 汉 | 河北黄骅 | |||||||
| 马静 | 女 | 回 | 河北沧州 | |||||||
| 刘新宇 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||
| 郭洁 | 女 | 汉 | 河北沧州三里庄 | |||||||
| 纪栎 | 女 | 汉 | 河北沧州 | |||||||
| 辛丽 | 女 | 汉 | 河北吴桥 | |||||||
| 魏薇 | 女 | 汉 | 河北献县 | |||||||
| 刘坤 | 女 | 汉 | 河北沧县 | |||||||
| 户焱 | 男 | 汉 | 河北沧州 |
关注一中官方微信
