| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 68 | 46 | 曹淑芹 | 女 | 沧州市量具厂财务科 | ||||||||
| 张艳苹 | 女 | 泊头公安局 | ||||||||||
| 李玉荣 | 女 | 沧州市化工厂 | ||||||||||
| 王素敏 | 女 | 沧州地区药材站 | ||||||||||
| 孟桂芝 | 女 | |||||||||||
| 鲍国英 | 女 | 沧州地区工业学校 | ||||||||||
| 白洪印 | 女 | 河间县果子洼中学 | ||||||||||
| 孙颖仑 | 女 | 沧州地区医院药房 | ||||||||||
| 束苹 | 女 | |||||||||||
| 王淑敏 | 女 | 沧州造纸厂 | ||||||||||
| 张俊英 | 女 | 沧州医药局 | ||||||||||
| 张桂芳 | 女 | |||||||||||
| 孙秀花 | 女 | 河间县城六街小学 | ||||||||||
| 张金敏 | 女 | |||||||||||
| 董延芝 | 女 | 河间中学外语组 | ||||||||||
| 梁玉茹 | 女 | |||||||||||
| 毕如芬 | 女 | |||||||||||
| 尚磊落 | 男 | 沧州市印刷厂 | ||||||||||
| 张春生 | 男 | 河西乡第一建安工程队 | ||||||||||
| 葛进发 | 男 | 地区糖烟酒食品公司 | ||||||||||
| 陈永华 | 男 | 沧州市环保局 | ||||||||||
| 毛志超 | 男 | 沧州市电业局修配厂 | ||||||||||
| 刘桂河 | 男 | |||||||||||
| 张永昌 | 男 | 肃宁县万里跃进机械厂 | ||||||||||
| 苗宝良 | 男 | 肃宁县城关苗街小学 | ||||||||||
| 马永杰 | 男 | 河间县榆林庄乡财政所 | ||||||||||
| 李洪飞 | 男 | 沧州市针织三厂 | ||||||||||
| 孔令玉 | 男 | 沧州市西花园学校 | ||||||||||
| 鲁国兴 | 男 | 沧州市郊区小王庄信用社 | ||||||||||
| 高建国 | 男 | 沧州阎村乡卫生院 | ||||||||||
| 刘凤和 | 男 | 沧州地区机床厂生产科 | ||||||||||
| 宗其延 | 男 | |||||||||||
| 韩树华 | 男 | |||||||||||
| 方国穆 | 男 | |||||||||||
| 关福兴 | 男 | 沧州电业局劳资科 | ||||||||||
| 李景华 | 男 | 河间第二建筑公司 | ||||||||||
| 杨亚男 | 男 | 沧州地区机电局 | ||||||||||
| 路珍琥 | 男 | 河北邮电摩托车厂 | ||||||||||
| 宋金栋 | 男 | 沧州地区机床厂 | ||||||||||
| 李益民 | 男 | 沧州市机电局供销公司 | ||||||||||
| 李新华 | 男 | 沧州市化工厂 |
• 45班2013-07-08 08:22
关注一中官方微信
