| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 66 | 37 | 郑玉珍 | 女 | 沧州市化工厂 | ||||||||
| 刘春风 | 女 | 沧州市通用机械厂 | ||||||||||
| 赵俊苹 | 女 | 沧州市医院 | ||||||||||
| 庞淑芹 | 女 | 沧州市军民子弟小学 | ||||||||||
| 阎玉春 | 女 | 河北省司法厅研究室 | ||||||||||
| 张世红 | 女 | 沧州市第一中学 | ||||||||||
| 王玉梅 | 女 | 沧州炼油厂供销科 | ||||||||||
| 李瑞珍 | 女 | 沧州炼油厂供排水车间 | ||||||||||
| 李勇 | 男 | 沧州化肥厂配件科 | ||||||||||
| 解玉红 | 女 | |||||||||||
| 苏景玲 | 女 | |||||||||||
| 支彦雪 | 女 | 沧州地区五交站五金科 | ||||||||||
| 孔繁旭 | 男 | 沧州地区机械电子工业局 | ||||||||||
| 孔令杰 | 男 | 沧州市中医门诊部 | ||||||||||
| 高国钧 | 男 | 沧州市西花园乡永平里村 | ||||||||||
| 何振广 | 男 | 沧州市锁厂 | ||||||||||
| 孙瑞峰 | 男 | 沧县王官屯变电站 | ||||||||||
| 黄振华 | 男 | 沧州地区水泥厂 | ||||||||||
| 白俊连 | 男 | 沧县杜林大布村 | ||||||||||
| 冯庆欣 | 男 | 沧州地区中医院骨科 | ||||||||||
| 张照瑞 | 男 | 沧州市变压器厂 | ||||||||||
| 胡松岭 | 男 | 沧州市粮食局汽车队 | ||||||||||
| 雷韶达 | 男 | 沧州地区卫生学校教务处 | ||||||||||
| 李长胜 | 男 | 沧州市外贸局粮油食品出口公司 | ||||||||||
| 阮恕吾 | 男 | 沧州市工商联 | ||||||||||
| 毕如兵 | 男 | 大港石油管理局第三钻井分公司 | ||||||||||
| 张玉堂 | 男 | 沧州市建筑工业设计处 | ||||||||||
| 戴金友 | 男 | 沧州铁路 | ||||||||||
| 高英杰 | 男 | 沧州市化工研究所 | ||||||||||
| 高玉芬 | 女 | 沧州地区机床厂 | ||||||||||
| 赵福岭 | 男 | 沧州市第二化肥厂 | ||||||||||
| 彭保忠 | 男 | |||||||||||
| 艾可旺 | 男 | 沧州市统计局 | ||||||||||
| 韩鸿钧 | 男 | 石油部器材库 | ||||||||||
| 丁仁元 | 男 | 沧州市财税局 | ||||||||||
| 魏恩冀 | 男 | 河北阜城政法委 | ||||||||||
| 陈树元 | 男 | 沧县杜林乡后白马村 | ||||||||||
| 魏广香 | 女 | 沧州市实验机厂 | ||||||||||
| 兰明爽 | 女 | 沧州市百货公司 | ||||||||||
| 郝香莲 | 女 | 沧州市量具厂 | ||||||||||
| 杨增顺(杨士勇) | 男 | 沧州化肥厂备件科 | ||||||||||
| 苏杰 | 女 |
关注一中官方微信
