| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 65 | 33 | 李品质 | 男 | 沧州市委组织部知办科 | 张庆胜 | |||||||
| 王俊超 | 男 | 邯郸邮电局计财科 | 张庆胜 | |||||||||
| 张修义 | 男 | 河北省青年管理干部学院办公室 | 张庆胜 | |||||||||
| 张月兰(张秀兰) | 女 | 山西汉中汉江工具厂 | 张庆胜 | |||||||||
| 张凤州 | 男 | 北京邮电部工业局技术处 | 张庆胜 | |||||||||
| 靳宝朝 | 男 | 河北省监察厅三处 | 张庆胜 | |||||||||
| 朱庆明 | 男 | 沧县风化店乡风化店村迎春饭店 | 张庆胜 | |||||||||
| 岳士德 | 男 | 沧州市姚庄子乡 | 张庆胜 | |||||||||
| 李洪邦 | 男 | 沧州市化工厂 | 张庆胜 | |||||||||
| 王颜江 | 男 | 黄骅市水利局 | 张庆胜 | |||||||||
| 张玉洁 | 男 | 沧州市一中 | 张庆胜 | |||||||||
| 于树泉 | 男 | 沧州市郊区农业局 | 张庆胜 | |||||||||
| 孙书生 | 男 | 汉 | 沧州市一中 | 高级教师 | 张庆胜 | |||||||
| 刘国治 | 男 | 沧州市人民政府外事办公室 | ||||||||||
| 李宝洪 | 男 | |||||||||||
| 范罩(范文东) | 男 | 沧州市医院办公室 | ||||||||||
| 李洪敏 | 男 | 北京石油勘探院机械所 | ||||||||||
| 张鸣和 | 男 | 沧州地区啤酒厂 | ||||||||||
| 李树炳 | 男 | 沧州市第一塑料厂质检科 | ||||||||||
| 潘胜利 | 男 | 沧州市车站自行车零件厂 | ||||||||||
| 夏玉珍 | 女 | 沧州市服装帽鞋公司 | ||||||||||
| 高玉英 | 女 | 唐山钢铁公司安环处 | ||||||||||
| 胡福荣 | 女 | 河北水利专科学校情报室 | ||||||||||
| 李广玲 | 女 | |||||||||||
| 祁建忠 | 女 | 沧州市社队企业局 | ||||||||||
| 王英丽 | 女 | |||||||||||
| 杨凤贞 | 女 | |||||||||||
| 李淑贞 | 女 | 沧州市郊区税务分局 | ||||||||||
| 蔡玉芝 | 女 | |||||||||||
| 徐树剑 | 男 | |||||||||||
| 刘培忠 | 男 | 沧州化肥厂宣传部 | ||||||||||
| 于永兴 | 男 | 沧县汪家铺中学 | ||||||||||
| 郭秋芳 | 女 | 沧州市妇幼保健医院 | ||||||||||
| 马树芹 | 女 | 邯郸市第二医院内科 | ||||||||||
| 孙志洁 | 女 | |||||||||||
| 孙玉秀 | 女 | 北京石油机械厂劳资科 | ||||||||||
| 张玫玲 | 女 | 北京前门外王皮胡同34号 | ||||||||||
| 王素清 | 女 | |||||||||||
| 王秀霞 | 女 | 天津师范大学物理系 | ||||||||||
| 米树荣 | 女 | |||||||||||
| 史昆娥 | 女 | |||||||||||
| 吴胜芹 | 女 | 沧县捷地乡中学 | ||||||||||
| 李美蓉 | 女 | |||||||||||
| 何润兰 | 女 | 沧县捷地乡曹庄子村 |
关注一中官方微信
