首页 > 新闻中心 > 校园新闻
头条新闻
最新新闻
校园新闻

2013年高考普通班超出本一线学生名单

日期:2013-07-04 20:26作者:常树青文章来源:本站原创点击数:9637次
沧州一中全面推行分层次教学和动态化管理模式,努力做到“低进高出,高进优出”,让优秀的学生更出色,让一般的学生更优秀。珍珠班、实验班、普通班等各层次学生可以通过努力,升入上一层次的班级。动态化管理为学生搭建了平等竞争平台,特别是普通班成效明显。2013年,我校高考再攀新高,高考本一人数首次突破千人。本一上线1018人,本二以上上线1716人,600分以上241人。4个普通班本一人数超10人。理科普通班常健同学获得619分的优异成绩。

 

沧州一中2013届高考普通班部分优秀学生成绩

 

科类 考生号 姓名 语文 数学 外语 综合 总分 总分     (含优惠) 优惠 班级
理工 13130901151306 王迎 100 128 129 253 610 620 10 高三4班
理工 13130901150561 常健 123 121 139 236 619 619   高三5班
理工 13130901150199 刘晨 110 116 130 262 618 618   高三6班
理工 13130901150567 庞思成 125 111 130 240 606 606   高三7班
理工 13130901151540 辛毅 121 122 125 236 604 604   高三7班
理工 13130901151797 齐彤 115 126 123 238 602 602   高三6班
理工 13130901150265 刘道靖 117 109 130 238 594 594   高三8班
理工 13130901150730 张猛 119 123 122 219 583 593 10 高三5班
理工 13130901150180 刘志敏 119 122 129 215 585 585   高三6班
理工 13130901151546 迟涛 109 121 125 227 582 582   高三6班
理工 13130901150654 张惊婵 115 123 118 225 581 581   高三5班
理工 13130901151457 许晓武 113 105 136 226 580 580   高三7班
理工 13130901150829 房春云 125 103 133 218 579 579   高三7班
文史 13130901110380 田凯 105 134 106 234 579 579   高三1班
理工 13130901151347 白林 107 108 122 241 578 578   高三4班
理工 13130901151596 郭沫 118 109 113 238 578 578   高三7班
理工 13130901150024 于洪旭 113 122 118 224 577 577   高三6班
文史 13130901110488 霍祎 121 116 116 219 572 577 5 高三1班
理工 13130901151103 毕晓晗 113 103 133 227 576 576   高三7班
文史 13130901110353 王浩 112 125 121 213 571 576 5 高三1班
文史 13130901110356 王润宇 116 137 132 191 576 576   高三1班
文史 13130901110508 马欣悦 110 102 139 219 570 575 5 高三1班
理工 13130901150534 尹翔 106 120 118 230 574 574   高三4班
理工 13130901150234 刘琦佳 107 127 123 211 568 573 5 高三6班
文史 13130901110277 李缘 113 131 137 192 573 573   高三1班
理工 13130901150612 张均源 124 101 135 212 572 572   高三8班
文史 13130901110529 黄平林 112 116 121 221 570 570   高三1班
文史 13130901110464 邱文鹤 111 131 121 206 569 569   高三2班
理工 13130901151207 王新宇 103 122 111 230 566 566   高三4班
理工 13130901150652 张思洁 112 107 124 223 566 566   高三5班
文史 13130901110118 姜冉 111 115 127 212 565 565   高三1班
文史 13130901110241 李佳欣 108 108 130 213 559 564 5 高三1班
理工 13130901150810 徐周春 109 114 121 219 563 563   高三5班
文史 13130901110187 张树雨 104 121 107 231 563 563   高三1班
文史 13130901110140 宋倩文 99 122 127 215 563 563   高三2班
理工 13130901151222 王晓琳 118 105 129 210 562 562   高三8班
理工 13130901151087 梁静怡 104 105 133 216 558 558   高三7班
理工 13130901151759 高洋 100 116 125 216 557 557   高三3班
理工 13130901151237 王欣宇 97 126 118 215 556 556   高三4班
理工 13130901150971 李玉 100 123 86 247 556 556   高三5班
理工 13130901151324 王鹏飞 96 116 101 238 551 556 5 高三5班
理工 13130901151659 陈鹤 121 103 125 206 555 555   高三4班
理工 13130901150148 刘嘉鹏 111 126 112 205 554 554   高三4班
理工 13130901150682 张晓东 102 102 121 224 549 554 5 高三5班
理工 13130901150478 孟繁珺 103 125 129 193 550 550   高三4班
理工 13130901151025 杨光 97 112 119 221 549 549   高三6班
理工 13130901150751 张筱悦 111 101 121 213 546 546   高三3班
理工 13130901151679 韩明希 109 119 87 231 546 546   高三6班
理工 13130901150096 冯肖 114 104 118 210 546 546   高三7班
理工 13130901150429 孙悦 107 126 117 196 546 546   高三7班
理工 13130901150854 朱晓月 102 99 117 227 545 545   高三7班
理工 13130901150794 张静怡 117 102 117 207 543 543   高三8班
理工 13130901151641 陈文文 107 114 121 200 542 542   高三4班
理工 13130901150889 李国平 96 119 104 217 536 541 5 高三4班
理工 13130901150138 刘冬亮 97 113 101 229 540 540   高三6班
理工 13130901150851 朱影兰 112 107 119 202 540 540   高三6班
理工 13130901151467 谢立福 104 108 111 217 540 540   高三7班
理工 13130901151512 赵欢 112 117 115 195 539 539   高三3班
理工 13130901151156 王佳硕 108 106 129 195 538 538   高三6班

关注一中官方微信

地址:上海路南侧、狮城公园以南、河北工专以北、迎宾大道以西 市内公交车16路直达
博川网络提供技术支持
版权所有 沧州第一中学 Copyright © 2007 免责声明
冀ICP备19016029号-2 沧公备13090302000291

本网由:沧州市第一中学文宣处主办