| 届 | 班 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
| 96 | 3 | 刘鹏 | 男 | 汉 | 山东武城 | ||||||
| 付强 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 解康 | 男 | 汉 | 河北任丘 | ||||||||
| 杨立伟 | 男 | 汉 | |||||||||
| 李纪元 | 男 | 汉 | 天津宝坻 | ||||||||
| 韩佳 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 周强 | 男 | 汉 | 山东宁津 | ||||||||
| 付震 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 贾向宝 | 男 | 汉 | 沧州柳庄子 | ||||||||
| 刘兴华 | 男 | 满 | 河北沧州 | ||||||||
| 张昆 | 男 | 汉 | 河北平山 | ||||||||
| 吴炳辉 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 雷豹 | 男 | 回 | 湖南衡山 | ||||||||
| 李剑锋 | 男 | 汉 | 河北玉田 | ||||||||
| 孙明奇 | 男 | 汉 | 沧州献县 | ||||||||
| 代世摩 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 韩岩磊 | 男 | 回 | 河北枣强 | ||||||||
| 张磊 | 男 | 满 | 河北新乡 | ||||||||
| 胡滨 | 男 | 汉 | 辽宁大连 | ||||||||
| 时新宇 | 男 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 吴秀春 | 男 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 李堃 | 男 | 满 | 河北沧县 | ||||||||
| 韩晓斌 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 闫明 | 男 | 汉 | 沧州肃宁 | ||||||||
| 刘磊 | 男 | 回 | 沧州孟村 | ||||||||
| 蔡振宇 | 男 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 朱莹莹 | 女 | 汉 | 北京延庆 | ||||||||
| 高志红 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 宋薇薇 | 女 | 汉 | 河北霸州 | ||||||||
| 李宝玲 | 女 | 汉 | 沧州河间 | ||||||||
| 马静 | 女 | 汉 | 沧州泊头 | ||||||||
| 庞茜 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 王蕊 | 女 | 汉 | 河北清苑 | ||||||||
| 吴桐光 | 女 | 汉 | 河北青县 | ||||||||
| 刘潇 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 陈媛媛 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 侯英 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 董维 | 女 | 汉 | 沧州肃宁 | ||||||||
| 宋琳琳 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 高晓辉 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 姜睿 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 刘芸 | 女 | 汉 | 天津 | ||||||||
| 汤韵 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 迟洪香 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 马红 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 张娟娟 | 女 | 汉 | 陕西延安 | ||||||||
| 于晓宁 | 女 | 汉 | |||||||||
| 赵焱 | 女 | 汉 | 河南 | ||||||||
| 王娟 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 冯娟娟 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 刘健 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 郭甜甜 | 女 | 汉 | 河北保定 | ||||||||
| 孙妤 | 女 | 汉 | 沧州东光 | ||||||||
| 刘红娟 | 女 | 回 | 河北沧州 | ||||||||
| 李文婧 | 女 | 汉 | 河北沧县 | ||||||||
| 马楠 | 女 | 汉 | 山东博兴 | ||||||||
| 孙倩 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 蒋梅 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 张琳娜 | 女 | 汉 | 河北沧州 | ||||||||
| 张欣媛 | 女 | 汉 | 河北沧州 |
关注一中官方微信
