| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
| 张元复 | 女 | 回 | 山东省郊县 | ||||||
| 杨景慧 | 女 | 汉 | 四川省宜宾市 | ||||||
| 时凤娟 | 女 | 汉 | 山东省宁津县 | ||||||
| 孙红 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 周密 | 女 | 汉 | 浙江省 | ||||||
| 任静 | 女 | 汉 | 河北省昌黎县 | ||||||
| 齐瑾 | 女 | 汉 | 河北省泊头 | ||||||
| 王颖环 | 女 | 汉 | 河北省 | ||||||
| 金建城 | 女 | 汉 | 河北省丰润县 | ||||||
| 冯立 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||
| 马萍 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 杨华 | 女 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||
| 李红霞 | 女 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||
| 李琳 | 女 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 刘明杰 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 程红光 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 张丽 | 女 | 汉 | 天津市 | ||||||
| 王蕊 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 吴艳丽 | 女 | 汉 | 河北省深县 | ||||||
| 李坤诺 | 女 | 汉 | 河北省肃宁县 | ||||||
| 孙慧娟 | 女 | 汉 | 上海市 | ||||||
| 王美芬 | 女 | 汉 | 河北省青县 | ||||||
| 窦艳艳 | 女 | 汉 | 河北省盐山县 | ||||||
| 张媛媛 | 女 | 回 | 河北省沧县 | ||||||
| 马欣 | 女 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||
| 刘清利 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 钱学海 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 杨铁诚 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 白震浩 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 李毅 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 刘建 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||
| 马瑞峰 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 王德龙 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 庞军 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 夏风梧 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | ||||||
| 狄峡 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 刘应文 | 男 | 汉 | 广东省东莞县 | ||||||
| 傅化冰 | 男 | 满 | 河北省沧州市 | ||||||
| 于文军 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | ||||||
| 高静 | 女 | 汉 | 博野县 | ||||||
| 生力军 | 男 | 汉 | 河北省东光县 | ||||||
| 王辉 | 男 | 汉 | 河北省肃宁县 | ||||||
| 王建 | 男 | 汉 | 河北省河间县 | ||||||
| 郑永旺 | 男 | 汉 | 天津市 | ||||||
| 戴海峰 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||
| 张玉柱 | 男 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 时彦峰 | 男 | 回 | 河北省沧州市 | ||||||
| 赵庆云 | 女 | 汉 | 河北省沧州市 | ||||||
| 王春平 | 男 | 汉 | 山东省日照县 | ||||||
| 李金 | 男 | 回 | |||||||
| 顾新惠 | 女 | 汉 | |||||||
| 韩晶 | 女 | 汉 | |||||||
| 吴东 | 男 | 汉 | |||||||
| 张永春 | 男 | 汉 | |||||||
| 蒋文周 | 男 | 汉 | |||||||
| 王培 | 女 | 汉 | |||||||
| 王志永 | 男 | 汉 | |||||||
| 杨芝英 | 女 | 汉 | |||||||
| 张玉香 | 女 | 汉 |
关注一中官方微信
