| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学位 | 最高学历毕业院校 | 工作单位 | 职务(职称) | 联系方式 | 邮箱 |
| 孙晓青 | 女 | 汉 | 河北南皮县 | ||||||
| 杨琳 | 女 | 汉 | 上海 | ||||||
| 胡月 | 女 | 汉 | 湖南宁乡 | ||||||
| 朱月娥 | 女 | 汉 | 河北景县 | ||||||
| 宋伟 | 女 | 汉 | 河北省交河县 | ||||||
| 叶红 | 女 | 汉 | 南皮县 | ||||||
| 王艳霞 | 女 | 回 | 沧州市 | ||||||
| 于爱芬 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 李平 | 女 | 汉 | 山东省庆云县 | ||||||
| 邢艳萍 | 女 | 汉 | 河北省大城县 | ||||||
| 王德威 | 女 | 汉 | 河北省任丘县 | ||||||
| 张金伟 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 杜晓梅 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 田志英 | 女 | 汉 | 鞍山 | ||||||
| 祁建梅 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 蔡妙生 | 女 | 汉 | 献县 | ||||||
| 于丽君 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 胡淑新 | 女 | 汉 | 黄骅县 | ||||||
| 张青 | 女 | 回 | 沧州市 | ||||||
| 徐立娜 | |||||||||
| 张莉 | 女 | 汉 | 沧州市 | ||||||
| 黄姗 | 女 | 汉 | 湖北省应山县 | ||||||
| 安卫红 | 女 | 汉 | 南皮县 | ||||||
| 王秀阁 | 女 | 汉 | 青县 | ||||||
| 韩艳梅 | 女 | 汉 | 河北省盐山 | ||||||
| 尹歌军 | 男 | 汉 | 河北省武邑县 | ||||||
| 刘福强 | 沧州市 | ||||||||
| 沈永强 | 沧州市 | ||||||||
| 孟立新 | 沧州市 | ||||||||
| 陈永军 | 沧州市 | ||||||||
| 季艳军 | 沧县 | ||||||||
| 梁军 | 河北省遵化县 | ||||||||
| 齐向阳 | 辽宁省 | ||||||||
| 陈建国 | 沧州市 | ||||||||
| 张振忠 | 沧州市 | ||||||||
| 张建中 | 沧州市 | ||||||||
| 李哲民 | 河北沧县 | ||||||||
| 夏克强 | 天津市武清县 | ||||||||
| 刘波 | 陕西省圣阳县 | ||||||||
| 黄书堂 | 沧州市 | ||||||||
| 李志刚 | 沧州市 | ||||||||
| 石伟 | 泊镇 | ||||||||
| 周卫 | 沧县 | ||||||||
| 王立新 | 黄骅县 | ||||||||
| 路书明 | 沧州市 | ||||||||
| 庞永军 | 沧县风化店 | ||||||||
| 李红 | 献县 | ||||||||
| 李志平 | 沧州市 | ||||||||
| 王新 | 天津 | ||||||||
| 王红茹 | |||||||||
| 王俊立 | |||||||||
| 郑刚 | |||||||||
| 王艳明 | |||||||||
| 宫志红 | |||||||||
| 裴会俐 | |||||||||
| 刘辉 |
• 1984届初中2班(王雪松 黄国胜)2013-06-27 10:30
• 1984届1班(常万岭)2013-06-27 10:19
关注一中官方微信
