| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 吴金凯 | 男 | 沧州市小赵庄中心校 | ||||||||
| 孟庆林 | 男 | 沧州师专体育系 | ||||||||
| 邢同甲 | 男 | 沧州市通用机械厂 | ||||||||
| 刘丙立 | 男 | 沧州地区运输公司劳动人事科 | ||||||||
| 皮俊升 | 男 | 沧州地区运输公司油材科 | ||||||||
| 尹可捷 | 男 | 沧州市新华橡塑厂 | ||||||||
| 关英豪 | 男 | 沧州市第二建安公司 | ||||||||
| 张调生 | 男 | 铁道部第四工程局 | ||||||||
| 董玉良 | 男 | 沧县姚官屯砖厂 | ||||||||
| 孙龙德 | 男 | 沧州市自来水厂 | ||||||||
| 孙梦兴 | 男 | |||||||||
| 张金忠 | 男 | 沧州市无线电二厂 | ||||||||
| 郑春芳 | 男 | 沧州地区铁路行车公寓 | ||||||||
| 李文治 | 男 | 沧州市交通局运输五队 | ||||||||
| 王磊忠 | 男 | 沧州铁路机务段 | ||||||||
| 王振玲 | 男 | 沧州李天木乡自来屯小学 | ||||||||
| 邸品三 | 男 | 石家庄市二轻局 | ||||||||
| 高强 | 男 | 国家财政部预算司 | ||||||||
| 何长忠 | 男 | 沧州市利民机械厂 | ||||||||
| 史宝昌 | 男 | 沧州市利民机械厂 | ||||||||
| 钱瑞源 | 女 | 石家庄市胜利男路3号 | ||||||||
| 罗蕴生 | 女 | 天津市体工大队体操队 | ||||||||
| 韩淑华 | 女 | 沧县八一厂 | ||||||||
| 李玉英 | 女 | 沧县统计局 | ||||||||
| 孙秀云 | 女 | 沧州市道东储煤场 | ||||||||
| 李福生 | 男 | 天津内燃机厂 | ||||||||
| 祝瑞玲 | 女 | 沧州市郊区物资回收公司 | ||||||||
| 张嘉林 | 男 | 沧县姚官屯乡姜庄子 | ||||||||
| 强殿起 | 男 | 沧州市南陈屯 | ||||||||
| 王希林 | 男 | 沧州市物价局 | ||||||||
| 王俊玲 | 女 | 沧州市化油器厂 | ||||||||
| 康克贤 | 男 | 沧州地区二建 | ||||||||
| 董淑贤 | 女 | 沧州市税务局 | ||||||||
| 宋秀兰 | 女 | 沧州地区燃料公司 | ||||||||
| 张秀英 | 女 | 沧州市新华区文教局 | ||||||||
| 赵淑敏 | 女 | 沧州市造纸厂 | ||||||||
| 杨宝生 | 男 | 辽河石油管理局 | ||||||||
| 薄龙梅 | 女 | |||||||||
| 曹怀玉 | 男 | 吴桥县农业银行前曹储蓄所 | ||||||||
| 张厚恕 | 男 | 沧州市第一建筑公司 | ||||||||
| 王章力 | 男 | |||||||||
| 张之江 | 男 | 沧县姜庄子小学 | ||||||||
| 李墨如 | 女 | |||||||||
| 李宝明 | 女 | |||||||||
| 李秀芹 | 女 | |||||||||
| 张淑云 | 女 | |||||||||
| 王秀芹 | 女 | 沧州市五金公司第一批发部 | ||||||||
| 孙英兰 | 女 | |||||||||
| 庞士珍 | 女 | 沧县姚官屯村 | ||||||||
| 赵丽珠 | 女 | |||||||||
| 范书增 | 男 | 邯郸钢铁公司 | ||||||||
| 张德华 | 男 | 沧县姚官屯乡高官屯小学 | ||||||||
| 孙书忍 | 男 | 沧县豆店村 | ||||||||
| 孙秀泽 | 男 | |||||||||
| 王平玉 | 男 | 沧州市发电厂 | ||||||||
| 潘文季 | 男 | 天津飞鸽自行车厂 |
关注一中官方微信
