| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 王玉珍(现名王玉) | 男 | 山西绛县四号信箱 | ||||||||
| 孙家琦 | 男 | 河北深县位桥渠道管理所 | ||||||||
| 陈宗芳 | 男 | 天津市海河水利委员会 | ||||||||
| 白金生 | 男 | 国营陕西柴油机厂 | ||||||||
| 张淑楼 | 男 | 沧县大马庄学校 | ||||||||
| 苏桐坡 | 男 | |||||||||
| 吕继新 | 男 | 沧县七里淀中学 | ||||||||
| 白金贵 | 男 | 河北沧州邮政摩托车修理厂 | ||||||||
| 李崇钧 | 男 | 内蒙古第二机械制造厂七零四车间 | ||||||||
| 李俊德 | 男 | 沧州市教育委员会 | ||||||||
| 张遵新 | 男 | 河北沧县人民医院 | ||||||||
| 刘金钟 | 男 | 天津市武清县工业局 | ||||||||
| 狄堪忠 | 男 | 铁道部齐齐哈尔车辆厂技工学校 | ||||||||
| 邓玉棠 | 男 | 中国北方工业(集团)总公司体改办 | ||||||||
| 孔繁智 | 男 | |||||||||
| 王铁良 | 男 | |||||||||
| 赵连台 | 男 | 陕西铜川一号信箱 | ||||||||
| 孙衷振 | 男 | 哈尔滨轻工业学院数学系 | ||||||||
| 贾树云 | 男 | 沧州市地区水利局 | ||||||||
| 刘建普 | 男 | |||||||||
| 张玉清 | 男 | |||||||||
| 董庆昌 | 男 | |||||||||
| 刘捷三 | 男 | 河北井陉县8号信箱工具处 | ||||||||
| 齐书华 | 男 | 内蒙古第二机械制造厂七零二车间 | ||||||||
| 李之英 | 男 | 石家庄市第一印染厂动力科 | ||||||||
| 孙如亭 | 男 | |||||||||
| 徐光普 | 男 | 河北深县医院放射科 | ||||||||
| 张玉祥 | 男 | 云南昆明市七一九信箱 | ||||||||
| 陈桐林 | 男 | 长春市首钢吉林柴油机厂附属工具厂 | ||||||||
| 王市铎 | 男 | 石家庄地区水利局 | ||||||||
| 贾福安 | 男 | 沧州市南大街民族医院 | ||||||||
| 杨依三 | 男 | |||||||||
| 高明信 | 男 | |||||||||
| 张家明 | 男 | 沧县捷地镇中 | ||||||||
| 苏振家 | 男 | 沧州地区水产公司养殖办 | ||||||||
| 宋福盈 | 男 | 济南铁路局基建处 | ||||||||
| 何臣民 | 男 | 沧州车站机务段 | ||||||||
| 于清照 | 男 | 北京市通州区医院 | ||||||||
| 王茹林 | 男 | |||||||||
| 邱振文 | 男 | 沧州市化轻公司 | ||||||||
| 杨永五 | 男 | |||||||||
| 翟玉珍 | 男 | 河间县景和乡政府 | ||||||||
| 曹鸿春 | 男 | 天津市水利局农水处 | ||||||||
| 赵献珍 | 男 | 长春市坦克技术学校 | ||||||||
| 屈陵臣 | 男 | |||||||||
| 刘建议 | 男 | 沧州地区水利局 | ||||||||
| 王鸿业 | 男 | |||||||||
| 刘崇礼 | 男 | |||||||||
| 张井泉 | 男 | |||||||||
| 宋春潭 | 男 | 内蒙古包头市447厂 | ||||||||
| 马书廷 | 男 | 河北沧州市邮政摩托车修造厂 | ||||||||
| 张福永 | 男 | 齐齐哈尔市委办公厅 | ||||||||
| 焦福为 | 男 | 内蒙第一机械制造厂工具处机动室 |
关注一中官方微信
