| 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 工作单位 | 职务(职称) | 学位 | 毕业院校 | 联系方式 | 邮箱 | 班主任 |
| 张志一 | 女 | 河北石家庄教育学院 | ||||||||
| 张振利 | 男 | 阜城县八里乡张庄 | ||||||||
| 柳木森 | 男 | 邢台市物资局 | ||||||||
| 姜福峨 | 男 | |||||||||
| 任福田 | 男 | |||||||||
| 李仲连 | 男 | |||||||||
| 王书斌 | 男 | 峰峰煤矿中学 | ||||||||
| 庄厚坤 | 男 | 沧州市第一中学 | ||||||||
| 李明德 | 男 | 华北石油管理局农副业处 | ||||||||
| 张成岩 | 男 | 河北教育学院数学系 | ||||||||
| 马德云 | 男 | 北京57318部队司令部 | ||||||||
| 张同荣 | 男 | |||||||||
| 孙志广 | 男 | |||||||||
| 哈中山 | 男 | 邯郸市第四医院 | ||||||||
| 张金昆 | 男 | |||||||||
| 王金章 | 男 | 邢台市体委 | ||||||||
| 杜中兴 | 男 | |||||||||
| 田洪举 | 男 | |||||||||
| 金伟臻 | 男 | |||||||||
| 常耀先 | 男 | 沧州市城建局办公室 | ||||||||
| 聂鹏云 | 男 | 沧州市第三建筑公司 | ||||||||
| 柳芳臣 | 男 | |||||||||
| 高芳文(现名高进) | 男 | 天津塘沽区劳动局 | ||||||||
| 杜连臻 | 男 | |||||||||
| 王新年 | 男 | 肃宁县河北乡河北中学 | ||||||||
| 王兰波 | 男 | |||||||||
| 翟清江 | 男 | |||||||||
| 张国清 | 男 | 天津河东区教育局教研室 | ||||||||
| 阎致中 | 男 | 河北景县农林局 | ||||||||
| 张石铭 | 男 | 河北教育学院数学系 | ||||||||
| 王文田 | 男 | |||||||||
| 孙世昌 | 男 | |||||||||
| 许贤明 | 男 | 河北盐山中学 | ||||||||
| 崔进忠 | 男 | 河北经济管理干部学院 | ||||||||
| 夏兆瑞 | 男 | |||||||||
| 李长绪 | 男 | 沧州地区医院外科 | ||||||||
| 王端德 | 男 | 沧州地区民族事务委员会 | ||||||||
| 耿新凯 | 男 | |||||||||
| 高树恒 | 男 | 河北经济管理干部学院 | ||||||||
| 张玉杰 | 男 | 阜城县漫河乡政府 | ||||||||
| 梁树臣 | 男 | |||||||||
| 徐恩波 | 男 | |||||||||
| 张石馨 | 男 | 石家庄卫生学校 | ||||||||
| 李光坡 | 男 | |||||||||
| 庄英有 | 男 | |||||||||
| 赵文林 | 男 | |||||||||
| 李相璞 | 男 | |||||||||
| 蔡纯杰 | 男 | |||||||||
| 史鉴荣 | 男 | |||||||||
| 朱晓顿 | 男 | |||||||||
| 朱瑞兰 | 男 | 沧州市回民中学 | ||||||||
| 王洪顺 | 男 | 河北师范学院物理系 | ||||||||
| 刘振声 | 男 | 河北省环保局办公室 | ||||||||
| 张根长 | 男 | 河北阜城县水利局 | ||||||||
| 张自然 | 男 | 80301部队技术装备部 |
关注一中官方微信
